Para ofrecerle el mejor servicio posible, este sitio utiliza cookies propias y de terceros
Al continuar navegando por el sitio, acepta su uso de acuerdo con nuestra Política de cookies.

Información Aceptar
Infobetting te ofrece:
39 Casas de apuestas
111 Eventos deportivos
1.204 Competiciones
33.639 Cuotas
115 Predicciones
Portada » Tenis » Calendarios » Surbiton CH

Calendario: Surbiton CH

Torneo Ronda   Jugador 1 Jugador 2 Fecha Manga1 Manga2 Manga3 Manga4 Manga5 HDC Superf
Surbiton CH (Q) Q2 O'Mara J. (-) Bambridge L. (-) 04/06/16 6-4 7-6(9) Grass
Surbiton CH (Q) Q2 Matosevic M. (-2000) Gray A. (+1050) 04/06/16 6-2 6-0 Grass
Surbiton CH (Q) Q2 Canter A. (+750) Mousley B. (-1000) 04/06/16 3-6 0-6 Grass
Surbiton CH (Q) Q2 Przysiezny M. (-2000) Benaim M. (+1600) 04/06/16 6-3 6-4 Grass
Surbiton CH (Q) Q2 Molloy J. (+1400) Bossel A. (-10000) 04/06/16 4-6 2-6 Grass
Surbiton CH (Q) Q1 Newman L. (+1400) Pauffley N. (-2000) 04/06/16 1-6 1-6 Grass
Surbiton CH (Q) Q1 Walters M. (+700) Salisbury J. (-1250) 04/06/16 2-6 1-6 Grass
Surbiton CH (Q) Q1 O'Hare D. (-2000) Morphy M. (+1050) 04/06/16 6-3 6-4 Grass
Surbiton CH (Q) Q1 O'Mara J. (-182) Nedunchezhiyan J. (+175) 04/06/16 6-0 6-2 Grass
Surbiton CH F Ebden M. (-120) Kudla D. (+115) 13/06/15 6-7(4) 6-4 7-6(5) Grass
Surbiton CH SF McGee J. (+185) Ebden M. (-200) 12/06/15 2-6 3-6 Grass
Surbiton CH SF Kudla D. (-213) Klein B. (+181) 12/06/15 6-4 6-4 Grass
Surbiton CH QF Milton J. (+165) McGee J. (-192) 11/06/15 2-6 2-6 Grass
Surbiton CH QF Harrison R. (+139) Ebden M. (-149) 11/06/15 0-6 2-6 Grass
Surbiton CH QF Smith J. (+2) Klein B. (+103) 11/06/15 7-6(4) 1-6 3-6 Grass
Surbiton CH QF Nishioka Y. (+220) Kudla D. (-238) 11/06/15 2-6 1-6 Grass
Surbiton CH 2R Nielsen F. (+138) Klein B. (-130) 10/06/15 6-7(5) 6-7(3) Grass
Surbiton CH 2R Rice D. (+465) Kudla D. (-455) 10/06/15 2-6 4-6 Grass
Surbiton CH 2R Harrison R. (-303) Jung J. (+300) 10/06/15 4-6 6-4 6-4 Grass
Surbiton CH 2R Nishioka Y. (-110) Fabbiano T. (+105) 10/06/15 5-7 6-4 6-4 Grass
Surbiton CH 2R Smith J. (+180) Sijsling I. (-189) 10/06/15 6-1 7-6(3) Grass
Surbiton CH 2R Saville L. (-250) Milton J. (+220) 10/06/15 4-6 6-7(3) Grass
Surbiton CH 2R Authom M. (-111) McGee J. (+2) 10/06/15 3-6 4-6 Grass
Surbiton CH 2R Ebden M. (-238) Donaldson J. (+200) 10/06/15 6-2 6-3 Grass
Surbiton CH 1R Harrison R. (-169) Broady L. (+163) 09/06/15 6-7(6) 6-3 6-0 Grass
Surbiton CH 1R Fabbiano T. (-172) Smith C. (+160) 09/06/15 6-1 6-0 Grass
Surbiton CH 1R Jung J. (+225) Zhang Z. (-213) 09/06/15 6-3 6-3 Grass
Surbiton CH 1R Klein B. (+175) Ward J. (-179) 09/06/15 6-2 6-4 Grass
Surbiton CH 1R Cox D. (+2) Authom M. (-111) 09/06/15 3-6 6-7(8) Grass
Surbiton CH 1R Corrie E. (-137) Milton J. (+140) 09/06/15 7-6(1) 0-2 RET Grass
Surbiton CH 1R Buchanan C. (+482) Ebden M. (-455) 09/06/15 3-6 2-6 Grass
Surbiton CH 1R Bhambri Y. (+170) Smith J. (-182) 09/06/15 3-6 2-6 Grass
Surbiton CH 1R Vanni L. (+241) Saville L. (-227) 09/06/15 6-7(2) 2-6 Grass
Surbiton CH 1R Bolt A. (-120) McGee J. (+120) 09/06/15 6-4 6-7(9) 5-7 Grass
Surbiton CH 1R Kutrovsky D. (+126) Donaldson J. (-133) 09/06/15 2-6 7-6(3) 4-6 Grass
Surbiton CH 1R Nishioka Y. (-143) Desein N. (+125) 09/06/15 4-6 6-2 6-3 Grass
Surbiton CH 1R Smethurst D. (+335) Kudla D. (-345) 08/06/15 1-6 1-6 Grass
Surbiton CH 1R Nielsen F. (-200) Jenkins J. (+214) 08/06/15 6-2 6-1 Grass
Surbiton CH 1R Rice D. (+102) Myneni S. (-119) 08/06/15 7-5 3-6 6-3 Grass
Surbiton CH 1R Sijsling I. (-345) Moriya H. (+354) 08/06/15 6-4 6-4 Grass
Surbiton CH (Q) Q3 Nielsen F. (-149) Kozlov S. (+130) 07/06/15 6-2 4-6 6-3 Grass
Surbiton CH (Q) Q3 Mitchell B. (-333) Smethurst D. (+250) 07/06/15 2-6 4-6 Grass
Surbiton CH (Q) Q3 Willis M. (-119) Kutrovsky D. (-120) 07/06/15 6-2 4-6 6-7(4) Grass
Surbiton CH (Q) Q3 Bolt A. (-333) Bambridge L. (+240) 07/06/15 7-6(2) 6-3 Grass
Surbiton CH (Q) Q2 Couacaud E. (-) Willis M. (-) 06/06/15 2-6 2-6 Grass
Surbiton CH (Q) Q2 Sharan D. (-) Kutrovsky D. (-) 06/06/15 3-6 3-6 Grass
Surbiton CH (Q) Q2 Mitchell B. (-) Evans D. (-) 06/06/15 7-6(4) 6-4 Grass
Surbiton CH (Q) Q2 Smethurst D. (-) Crepaldi E. (-) 06/06/15 6-4 6-4 Grass
Surbiton CH (Q) Q2 Bolt A. (-) Norrie C. (-) 06/06/15 7-5 4-6 6-4 Grass
Surbiton CH (Q) Q2 Marsalek J. (-) Bambridge L. (-) 06/06/15 6-4 3-6 2-6 Grass