Para ofrecerle el mejor servicio posible, este sitio utiliza cookies propias y de terceros
Al continuar navegando por el sitio, acepta su uso de acuerdo con nuestra Política de cookies.

Información Aceptar
Infobetting te ofrece:
39 Casas de apuestas
111 Eventos deportivos
1.204 Competiciones
33.639 Cuotas
115 Predicciones
Portada » Tenis » Calendarios » Stuttgart

Calendario: Stuttgart

Torneo Ronda   Jugador 1 Jugador 2 Fecha Manga1 Manga2 Manga3 Manga4 Manga5 HDC Superf
Stuttgart 2R Sonego L. (-185) Struff J. (+182) 09/06/22 7-6(2) 7-6(4) Grass
Stuttgart 2R Otte O. (+220) Shapovalov D. (-233) 09/06/22 7-6(6) 7-6(4) Grass
Stuttgart 2R Albot R. (+325) Berrettini M. (-345) 08/06/22 2-6 6-4 3-6 Grass
Stuttgart 2R Rinderknech A. (+120) Bonzi B. (-128) 08/06/22 6-7(3) 2-6 Grass
Stuttgart 1R Musetti L. (+155) Basilashvili N. (-161) 08/06/22 5-7 3-6 Grass
Stuttgart 1R Kudla D. (+135) Bublik A. (-128) 07/06/22 6-7(3) 5-7 Grass
Stuttgart 1R Lehecka J. (+355) Kyrgios N. (-435) 07/06/22 6-7(3) 3-6 Grass
Stuttgart 1R Murray A. (-238) O'Connell C. (+215) 07/06/22 6-4 6-3 Grass
Stuttgart 1R Humbert U. (-227) Rinderknech A. (+240) 07/06/22 6-4 6-7(4) 4-6 Grass
Stuttgart 1R Cressy M. (-137) Stephan Stricker D. (+125) 07/06/22 7-6(2) 6-7(5) 6-7(2) Grass
Stuttgart 1R Fucsovics M. (-263) Rodionov J. (+230) 07/06/22 6-7(5) 6-3 6-4 Grass
Stuttgart 1R Sonego L. (-278) Paire B. (+250) 06/06/22 7-5 6-2 Grass
Stuttgart 1R Giron M. (-185) Struff J. (+175) 06/06/22 5-7 7-5 6-7(8) Grass
Stuttgart 1R Albot R. (+110) Sousa J. (-118) 06/06/22 6-2 7-6(7) Grass
Stuttgart 1R Otte O. (-200) Altmaier D. (+190) 06/06/22 7-6(2) 7-6(4) Grass
Stuttgart 1R Bonzi B. (-286) Lopez F. (+250) 06/06/22 6-4 6-1 Grass
Stuttgart (Q) Q2 Gojowczyk P. (+140) O'Connell C. (-143) 05/06/22 3-6 4-6 Grass
Stuttgart (Q) Q2 Safiullin R. (-130) Rodionov J. (+110) 05/06/22 5-7 6-3 6-7(6) Grass
Stuttgart (Q) Q2 Stephan Stricker D. (-167) Moraing M. (+145) 05/06/22 6-4 6-3 Grass
Stuttgart (Q) Q2 Halys Q. (-161) Albot R. (+160) 05/06/22 2-1 RET Grass
Stuttgart (Q) Q1 Gojowczyk P. (-238) Ilkel C. (+200) 04/06/22 6-3 6-1 Grass
Stuttgart (Q) Q1 Masur D. (+220) O'Connell C. (-250) 04/06/22 6-7(6) 5-7 Grass
Stuttgart (Q) Q1 Hanfmann Y. (-114) Safiullin R. (+105) 04/06/22 1-6 6-7(4) Grass
Stuttgart (Q) Q1 Rodionov J. (-2500) Terczynski M. (+1800) 04/06/22 6-2 6-3 Grass
Stuttgart (Q) Q1 Halys Q. (-909) Topo M. (+700) 04/06/22 6-3 6-3 Grass
Stuttgart (Q) Q1 Moraing O. (+880) Albot R. (-1111) 04/06/22 3-6 4-6 Grass
Stuttgart (Q) Q1 Karatsev A. (-143) Stephan Stricker D. (+130) 04/06/22 6-7(2) 1-6 Grass
Stuttgart (Q) Q1 Maute J. (+1800) Moraing M. (-2500) 04/06/22 1-6 6-7(5) Grass
Stuttgart F Cilic M. (-123) Auger Aliassime F. (+111) 13/06/21 7-6(2) 6-3 Grass
Stuttgart SF Cilic M. (-455) Rodionov J. (+396) 12/06/21 6-3 1-0 RET Grass
Stuttgart SF Auger Aliassime F. (-185) Querrey S. (+175) 12/06/21 6-4 7-5 Grass
Stuttgart QF De Minaur A. (-500) Rodionov J. (+435) 11/06/21 6-3 3-6 6-7(4) Grass
Stuttgart QF Shapovalov D. (-149) Cilic M. (+141) 11/06/21 5-7 6-7(3) Grass
Stuttgart QF Humbert U. (+107) Auger Aliassime F. (-106) 11/06/21 6-7(5) 6-7(8) Grass
Stuttgart QF Querrey S. (-149) Stephan Stricker D. (+145) 11/06/21 6-7(4) 7-6(4) 6-3 Grass
Stuttgart 2R Shapovalov D. (-137) Lopez F. (+145) 11/06/21 6-2 6-7(2) 6-3 Grass
Stuttgart 2R Rodionov J. (+310) Gojowczyk P. (-345) 10/06/21 5-3 RET Grass
Stuttgart 2R Harris L. (+143) Auger Aliassime F. (-143) 10/06/21 3-6 6-7(4) Grass
Stuttgart 2R De Minaur A. (-278) Thompson J. (+258) 10/06/21 6-7(8) 6-3 6-4 Grass
Stuttgart 2R Humbert U. (-256) Hanfmann Y. (+251) 10/06/21 7-6(9) 6-2 Grass
Stuttgart 2R Cilic M. (-250) Basilashvili N. (+228) 10/06/21 6-3 6-2 Grass
Stuttgart 2R Stephan Stricker D. (+163) Hurkacz H. (-172) 10/06/21 7-6(5) 7-6(5) Grass
Stuttgart 2R Duckworth J. (+152) Querrey S. (-161) 10/06/21 4-6 6-7(7) Grass
Stuttgart 1R Lopez F. (+130) Popyrin A. (-128) 09/06/21 6-4 6-4 Grass
Stuttgart 1R Koepfer D. (-435) Rodionov J. (+381) 09/06/21 6-2 3-6 2-6 Grass
Stuttgart 1R Mannarino A. (-196) Duckworth J. (+180) 09/06/21 3-6 2-6 Grass
Stuttgart 1R Gojowczyk P. (-) Ivashka I. (-) 09/06/21 5-7 6-4 6-2 Grass
Stuttgart 1R Albot R. (-123) Stephan Stricker D. (+115) 09/06/21 6-7(4) 6-7(5) Grass
Stuttgart 1R Pella G. (+150) Thompson J. (-164) 09/06/21 3-6 4-6 Grass
Stuttgart 1R Chardy J. (-227) Hanfmann Y. (+201) 09/06/21 4-6 4-6 Grass