Para ofrecerle el mejor servicio posible, este sitio utiliza cookies propias y de terceros
Al continuar navegando por el sitio, acepta su uso de acuerdo con nuestra Política de cookies.

Información Aceptar
Infobetting te ofrece:
39 Casas de apuestas
111 Eventos deportivos
1.204 Competiciones
33.639 Cuotas
115 Predicciones
Portada » Tenis » Calendarios » New Delhi CH

Calendario: New Delhi CH

Torneo Ronda   Jugador 1 Jugador 2 Fecha Manga1 Manga2 Manga3 Manga4 Manga5 HDC Superf
New Delhi CH (Q) Q1 Sood L. (+700) Becker R. (-1667) 14/02/15 3-6 3-6 Hard
New Delhi CH (Q) Q1 Khan S. (+1200) Matsui T. (-10000) 14/02/15 6-4 6-2 Hard
New Delhi CH (Q) Q1 Rawat S. (-167) Bisht R. (+125) 13/02/15 6-4 6-4 Hard
New Delhi CH (Q) Q1 Prashanth V. (-5000) Sharma A. (+1100) 13/02/15 6-3 6-1 Hard
New Delhi CH (Q) Q1 Elangovan N. (+1100) Jankovic M. (-5000) 13/02/15 6-7(10) 1-6 Hard
New Delhi CH (Q) Q1 Nedunchezhiyan J. (-) Ghedin R. (-) 14/02/15 3-6 1-6 Hard
New Delhi CH (Q) Q1 Sancic A. (-) Ikramov S. (-) 14/02/15 6-4 6-0 Hard
New Delhi CH F Nedovyesov A. (+175) Devvarman S. (-161) 23/02/14 3-6 1-6 Hard
New Delhi CH SF Nedovyesov A. (+2) Bozoljac I. (-105) 22/02/14 4-6 7-6(3) 6-3 Hard
New Delhi CH SF Donskoy E. (-114) Devvarman S. (+108) 22/02/14 4-6 2-6 Hard
New Delhi CH QF Bozoljac I. (-147) Marchenko I. (+131) 21/02/14 6-4 7-6(7) Hard
New Delhi CH QF Albot R. (+240) Donskoy E. (-227) 21/02/14 2-6 2-6 Hard
New Delhi CH QF Nedovyesov A. (-182) Pouille L. (+175) 21/02/14 6-2 6-4 Hard
New Delhi CH QF Zhang Z. (+271) Devvarman S. (-263) 21/02/14 2-6 RET Hard
New Delhi CH 2R Fabbiano T. (+186) Pouille L. (-189) 20/02/14 4-6 4-6 Hard
New Delhi CH 2R Nedovyesov A. (-120) Sugita Y. (+123) 20/02/14 4-6 6-3 7-6(3) Hard
New Delhi CH 2R Bachinger M. (+165) Donskoy E. (-161) 20/02/14 5-7 1-6 Hard
New Delhi CH 2R Rola B. (-109) Albot R. (+103) 20/02/14 4-6 7-5 4-6 Hard
New Delhi CH 2R Michon A. (+235) Marchenko I. (-263) 19/02/14 6-3 2-6 4-6 Hard
New Delhi CH 2R Chiudinelli M. (-112) Zhang Z. (+111) 19/02/14 5-7 4-6 Hard
New Delhi CH 2R Wu D. (+175) Devvarman S. (-189) 19/02/14 2-6 2-6 Hard
New Delhi CH 2R Safwat M. (+222) Bozoljac I. (-263) 19/02/14 3-6 1-6 Hard
New Delhi CH 1R Nedovyesov A. (-333) Granollers G. (+315) 18/02/14 7-6(6) 6-1 Hard
New Delhi CH 1R Machado R. (+180) Donskoy E. (-200) 18/02/14 6-4 3-6 2-6 Hard
New Delhi CH 1R Bozoljac I. (-303) Ramanathan R. (+285) 18/02/14 6-2 6-7(5) 6-4 Hard
New Delhi CH 1R Chen T. (+173) Wu D. (-192) 18/02/14 4-6 3-6 Hard
New Delhi CH 1R Pouille L. (+220) Bhambri Y. (-238) 18/02/14 2-6 7-5 7-5 Hard
New Delhi CH 1R Rola B. (-135) Munoz-De La Nava D. (+130) 18/02/14 6-4 3-6 7-6(5) Hard
New Delhi CH 1R Velotti A. (+130) Sugita Y. (-137) 18/02/14 1-6 6-7(4) Hard
New Delhi CH 1R Myneni S. (-128) Fabbiano T. (+130) 18/02/14 6-7(4) 6-7(4) Hard
New Delhi CH 1R Zhang Z. (-115) Yang T. (+111) 18/02/14 6-1 6-1 Hard
New Delhi CH 1R Singh K. (+600) Devvarman S. (-667) 18/02/14 2-6 5-7 Hard
New Delhi CH 1R Michon A. (+210) Menendez A. (-200) 18/02/14 6-2 6-1 Hard
New Delhi CH 1R Cox D. (+126) Albot R. (-135) 18/02/14 4-6 3-6 Hard
New Delhi CH 1R Bachinger M. (-244) Diez S. (+225) 18/02/14 2-6 7-6(3) 7-5 Hard
New Delhi CH 1R Gojowczyk P. (-556) Safwat M. (+600) 17/02/14 5-7 5-7 Hard
New Delhi CH 1R Singh S. (+217) Marchenko I. (-222) 17/02/14 2-6 6-3 4-6 Hard
New Delhi CH 1R Soeda G. (-133) Chiudinelli M. (+120) 17/02/14 2-6 1-6 Hard
New Delhi CH (Q) Q3 Becker R. (+140) Chen T. (-169) 17/02/14 6-7(4) 6-7(2) Hard
New Delhi CH (Q) Q3 Gunneswaran P. (+220) Cox D. (-238) 17/02/14 2-6 1-6 Hard
New Delhi CH (Q) Q3 Michon A. (-294) Krawietz K. (+225) 17/02/14 5-7 6-3 6-4 Hard
New Delhi CH (Q) Q3 Machado R. (-213) Huang L. (+178) 17/02/14 6-2 6-2 Hard
New Delhi CH (Q) Q2 Hochwalt T. (+240) Huang L. (-333) 16/02/14 2-6 RET Hard
New Delhi CH (Q) Q2 Reid M. (-175) Becker R. (+130) 16/02/14 7-6(5) 1-6 4-6 Hard
New Delhi CH (Q) Q2 Weissborn T. (+400) Chen T. (-588) 16/02/14 4-6 4-6 Hard
New Delhi CH (Q) Q2 Machado R. (-1000) Vardhan V. (+600) 16/02/14 4-6 7-6(5) 6-2 Hard
New Delhi CH (Q) Q2 Samper-Montana J. (-278) Gunneswaran P. (+200) 16/02/14 6-7(3) 3-6 Hard
New Delhi CH (Q) Q2 Michon A. (-303) Malik V. (+225) 16/02/14 6-0 6-2 Hard
New Delhi CH (Q) Q2 Milton J. (-137) Krawietz K. (+2) 16/02/14 4-6 6-7(1) Hard
New Delhi CH (Q) Q2 Bourgue M. (-) Cox D. (-) 16/02/14 0-6 4-6 Hard