Para ofrecerle el mejor servicio posible, este sitio utiliza cookies propias y de terceros
Al continuar navegando por el sitio, acepta su uso de acuerdo con nuestra Política de cookies.

Información Aceptar
Infobetting te ofrece:
39 Casas de apuestas
111 Eventos deportivos
1.204 Competiciones
33.639 Cuotas
115 Predicciones
Portada » Tenis » Calendarios » Johannesburg

Calendario: Johannesburg

Torneo Ronda   Jugador 1 Jugador 2 Fecha Manga1 Manga2 Manga3 Manga4 Manga5 HDC Superf
Johannesburg QF Devvarman S. (+457) Ferrer D. (-500) 05/02/10 1-6 3-6 Hard
Johannesburg QF Robert S. (-108) Brown D. (+2) 05/02/10 7-6(5) 6-3 Hard
Johannesburg 2R Monfils G. (-714) Ouanna J. (+625) 04/02/10 6-4 7-5 Hard
Johannesburg 2R Klaasen R. (+225) Lu Y. (-233) 04/02/10 4-6 5-7 Hard
Johannesburg 2R Prpic F. (+1000) Ferrer D. (-1111) 04/02/10 3-6 4-6 Hard
Johannesburg 2R Devvarman S. (-179) Alves T. (+163) 04/02/10 6-4 6-1 Hard
Johannesburg 2R Lopez F. (-370) Kavcic B. (+350) 03/02/10 6-2 7-6(4) Hard
Johannesburg 2R Robert S. (-182) Van der Merwe I. (+166) 03/02/10 7-6(7) 6-1 Hard
Johannesburg 2R Phau B. (+2) Ram R. (-133) 03/02/10 6-7(10) 6-7(2) Hard
Johannesburg 2R Recouderc L. (+136) Brown D. (-143) 03/02/10 4-6 4-6 Hard
Johannesburg 1R Beck K. (+675) Ferrer D. (-769) 02/02/10 1-6 5-7 Hard
Johannesburg 1R Monfils G. (-833) Hrbaty D. (+805) 02/02/10 6-2 6-1 Hard
Johannesburg 1R Alves T. (+175) Dolgopolov O. (-175) 02/02/10 5-7 6-2 6-3 Hard
Johannesburg 1R Malisse X. (-200) Devvarman S. (+183) 02/02/10 4-6 2-6 Hard
Johannesburg 1R Van der Merwe I. (+110) Okun N. (-108) 02/02/10 7-6(5) 7-6(2) Hard
Johannesburg 1R Wolmarans F. (+135) Phau B. (-139) 02/02/10 4-6 5-7 Hard
Johannesburg 1R Lopez F. (-714) Balleret B. (+592) 02/02/10 6-1 6-7(5) 6-3 Hard
Johannesburg 1R Levy H. (+170) Ouanna J. (-185) 02/02/10 6-7(4) 2-6 Hard
Johannesburg 1R Brown D. (+284) Chiudinelli M. (-313) 02/02/10 6-4 3-6 6-4 Hard
Johannesburg 1R Klaasen R. (+305) Guez D. (-333) 02/02/10 6-4 6-3 Hard
Johannesburg 1R Nieminen J. (-233) Lu Y. (+213) 02/02/10 3-6 2-6 Hard
Johannesburg 1R Prpic F. (+116) Navarro I. (-127) 02/02/10 6-3 7-5 Hard
Johannesburg 1R De Voest R. (-125) Ram R. (+130) 01/02/10 7-6(3) 3-6 3-6 Hard
Johannesburg 1R Kavcic B. (-147) Ascione T. (+138) 01/02/10 1-6 7-5 6-3 Hard
Johannesburg 1R Darcis S. (-278) Recouderc L. (+276) 01/02/10 6-3 3-6 4-6 Hard
Johannesburg 1R Robert S. (-250) Evans B. (+264) 01/02/10 3-6 6-2 6-2 Hard
Johannesburg (Q) Q3 Balleret B. (+2) Sadecky A. (-125) 01/02/10 6-4 7-6(6) Hard
Johannesburg (Q) Q3 Valent R. (+160) Okun N. (-208) 01/02/10 3-6 5-7 Hard
Johannesburg (Q) Q3 Roger-Vasselin E. (-400) Wolmarans F. (+315) 01/02/10 6-4 2-6 2-6 Hard
Johannesburg (Q) Q3 Haider-Maurer A. (-125) Prpic F. (-115) 01/02/10 1-6 3-6 Hard
Johannesburg (Q) Q2 Balleret B. (-) Coetzee J. (-) 31/01/10 6-3 6-4 Hard
Johannesburg (Q) Q2 Qureshi A. (-) Sadecky A. (-) 31/01/10 6-7(5) 4-6 Hard
Johannesburg (Q) Q2 Haider-Maurer A. (-303) Roelofse R. (+225) 31/01/10 6-3 6-1 Hard
Johannesburg (Q) Q2 Amritraj P. (-) Valent R. (-) 31/01/10 4-6 1-6 Hard
Johannesburg (Q) Q2 Eaton C. (-) Okun N. (-) 31/01/10 3-6 2-6 Hard
Johannesburg (Q) Q2 Roger-Vasselin E. (-) Janse Van Rensburg B. (-) 31/01/10 6-2 6-2 Hard
Johannesburg (Q) Q2 Butorac E. (-) Wolmarans F. (-) 31/01/10 w/o Hard
Johannesburg (Q) Q2 Bastl G. (-) Prpic F. (-) 31/01/10 2-6 2-6 Hard
Johannesburg (Q) Q1 Coetzee J. (-) Wassen R. (-) 30/01/10 3-0 RET Hard
Johannesburg (Q) Q1 Allegro Y. (-) Qureshi A. (-) 30/01/10 5-7 7-6(3) 2-6 Hard
Johannesburg (Q) Q1 Valent R. (-) Ullyett K. (-) 30/01/10 6-2 6-1 Hard
Johannesburg (Q) Q1 Anderson A. (-) Eaton C. (-) 30/01/10 6-3 4-6 3-6 Hard
Johannesburg (Q) Q1 Bopanna R. (-) Janse Van Rensburg B. (-) 30/01/10 3-6 5-7 Hard
Johannesburg (Q) Q1 Scholtz N. (-) Butorac E. (-) 30/01/10 7-6(4) 2-6 5-7 Hard
Johannesburg (Q) Q1 Roelofse R. (-) Coertzen H. (-) 30/01/10 7-6(4) 7-6(4) Hard
Johannesburg (Q) Q1 Bastl G. (-) Cerretani J. (-) 30/01/10 6-4 6-0 Hard
Johannesburg F Tsonga J. (-526) Chardy J. (+550) 08/02/09 6-4 7-6(5) Hard
Johannesburg SF Tsonga J. (-1429) Gil F. (+1500) 07/02/09 6-3 6-4 Hard
Johannesburg SF Chardy J. (+331) Ferrer D. (-333) 07/02/09 1-6 7-6(9) 7-6(4) Hard
Johannesburg QF Tsonga J. (-588) Vliegen K. (+630) 06/02/09 6-4 6-1 Hard