Para ofrecerle el mejor servicio posible, este sitio utiliza cookies propias y de terceros
Al continuar navegando por el sitio, acepta su uso de acuerdo con nuestra Política de cookies.

Información Aceptar
Infobetting te ofrece:
39 Casas de apuestas
111 Eventos deportivos
1.204 Competiciones
33.639 Cuotas
115 Predicciones
Portada » Tenis » Calendarios » ITF W75 Burnie

Calendario: ITF W75 Burnie

Torneo Ronda   Jugador 1 Jugador 2 Fecha Manga1 Manga2 Manga3 Manga4 Manga5 HDC Superf
ITF W75 Burnie 2024-01 F Ito A. (+220) Joint M. (-313) 10/02/24 6-1 1-6 5-7 Hard
ITF W75 Burnie 2024-01 SF Saito S. (-244) Ito A. (+180) 09/02/24 6-3 2-6 3-6 Hard
ITF W75 Burnie 2024-01 SF Joint M. (-) Wei S. (-) 09/02/24 6-3 6-4 Hard
ITF W75 Burnie 2024-01 QF Wei S. (-200) Kaji H. (+158) 08/02/24 6-3 6-4 Hard
ITF W75 Burnie 2024-01 QF Saito S. (-303) Hule P. (+235) 08/02/24 4-6 6-1 6-3 Hard
ITF W75 Burnie 2024-01 QF Ito A. (+180) Swan K. (-227) 08/02/24 6-3 7-5 Hard
ITF W75 Burnie 2024-01 QF Joint M. (-345) McPhee K. (+263) 08/02/24 7-5 6-0 Hard
ITF W75 Burnie 2024-01 2R Sawangkaew M. (+120) Joint M. (-133) 07/02/24 3-6 1-6 Hard
ITF W75 Burnie 2024-01 2R Kaji H. (+275) Hon P. (-417) 07/02/24 3-6 6-3 6-3 Hard
ITF W75 Burnie 2024-01 2R Aiava D. (-200) Ito A. (+152) 07/02/24 2-6 2-6 Hard
ITF W75 Burnie 2024-01 2R Ercan M. (+235) Swan K. (-303) 07/02/24 3-6 2-6 Hard
ITF W75 Burnie 2024-01 2R McPhee K. (+136) Ma Y. (-172) 07/02/24 6-1 6-1 Hard
ITF W75 Burnie 2024-01 2R Wei S. (-125) Jones E. (+124) 07/02/24 6-3 6-3 Hard
ITF W75 Burnie 2024-01 2R Hule P. (+115) Fourlis J. (-145) 07/02/24 6-2 7-5 Hard
ITF W75 Burnie 2024-01 2R Saito S. (-200) Shibahara E. (+150) 07/02/24 7-6(3) 6-3 Hard
ITF W75 Burnie 2024-01 1R Parnaby A. (+380) McPhee K. (-588) 06/02/24 3-6 7-5 1-6 Hard
ITF W75 Burnie 2024-01 1R Naito Y. (+137) Ma Y. (-172) 06/02/24 6-7(1) 2-6 Hard
ITF W75 Burnie 2024-01 1R Ercan M. (-435) Mushika M. (+300) 06/02/24 6-4 6-4 Hard
ITF W75 Burnie 2024-01 1R Kuramochi M. (+380) Hon P. (-588) 06/02/24 1-6 5-7 Hard
ITF W75 Burnie 2024-01 1R Kaji H. (-156) Sema E. (+136) 06/02/24 6-1 6-3 Hard
ITF W75 Burnie 2024-01 1R Knutson G. (+105) Saito S. (-130) 06/02/24 5-7 6-3 1-6 Hard
ITF W75 Burnie 2024-01 1R Shibahara E. (-303) Hosogi S. (+220) 06/02/24 6-1 6-3 Hard
ITF W75 Burnie 2024-01 1R Swan K. (-217) You X. (+230) 06/02/24 6-2 6-4 Hard
ITF W75 Burnie 2024-01 1R Shimizu A. (+161) Fourlis J. (-179) 06/02/24 3-6 7-5 0-6 Hard
ITF W75 Burnie 2024-01 1R Cabrera L. (+225) Joint M. (-294) 05/02/24 3-6 3-6 Hard
ITF W75 Burnie 2024-01 1R Sawangkaew M. (-313) Okamura K. (+232) 05/02/24 6-3 6-3 Hard
ITF W75 Burnie 2024-01 1R Ito A. (-120) Popovic I. (+2) 05/02/24 7-6(3) 6-4 Hard
ITF W75 Burnie 2024-01 1R Wei S. (-1667) Fetecau I. (+700) 05/02/24 3-6 6-4 7-6(6) Hard
ITF W75 Burnie 2024-01 1R Aiava D. (-1250) Micic E. (+650) 05/02/24 6-3 7-5 Hard
ITF W75 Burnie 2024-01 1R Banks A. (+110) Hule P. (-128) 05/02/24 6-7(5) 5-7 Hard
ITF W75 Burnie 2024-01 1R Jones E. (-137) Smith T. (+110) 05/02/24 6-3 7-6(6) Hard
ITF W75 Burnie 2024-01 (Q) Q2 Shibahara E. (-159) Quevedo K. (+128) 04/02/24 6-4 6-4 Hard
ITF W75 Burnie 2024-01 (Q) Q2 Popovic I. (-1429) Katsumi N. (+700) 04/02/24 6-0 6-2 Hard
ITF W75 Burnie 2024-01 (Q) Q2 Parnaby A. (-145) Yoshioka K. (+120) 04/02/24 6-4 4-6 6-2 Hard
ITF W75 Burnie 2024-01 (Q) Q2 Ku Y. (-370) Mushika M. (+400) 04/02/24 6-7(2) 4-6 Hard
ITF W75 Burnie 2024-01 (Q) Q2 Sema E. (-227) Sato H. (+170) 04/02/24 6-2 4-6 6-2 Hard
ITF W75 Burnie 2024-01 (Q) Q2 Kuramochi M. (-435) Wu H. (+300) 04/02/24 6-1 6-1 Hard
ITF W75 Burnie 2024-01 (Q) Q2 Ercan M. (-769) Barry M. (+460) 04/02/24 6-4 6-4 Hard
ITF W75 Burnie 2024-01 (Q) Q1 Parnaby A. (-435) Khan L. (+320) 04/02/24 w/o Hard
ITF W75 Burnie 2024-01 (Q) Q1 Simmons E. (+1200) Yoshioka K. (-10000) 04/02/24 0-6 1-6 Hard
ITF W75 Burnie 2024-01 (Q) Q1 Krueger C. (+475) Katsumi N. (-769) 04/02/24 2-6 0-6 Hard
ITF W75 Burnie 2024-01 (Q) Q1 Graovac A. (+1100) Mushika M. (-5000) 04/02/24 0-6 1-6 Hard
ITF W75 Burnie 2024-01 (Q) Q1 Popovic I. (-10000) Ji X. (+1400) 04/02/24 6-1 6-1 Hard
ITF W75 Burnie 2024-01 (Q) Q1 Osborne A. (+750) Quevedo K. (-1000) 03/02/24 2-6 0-6 Hard
ITF W75 Burnie 2024-01 (Q) Q1 Shibahara E. (-476) Tang Q. (+330) 03/02/24 6-3 3-6 6-2 Hard
ITF W75 Burnie 2024-01 (Q) Q1 Ku Y. (-10000) Prso A. (+1200) 03/02/24 6-0 6-0 Hard
ITF W75 Burnie 2024-01 (Q) Q1 Slama M. (-182) Mcgiffin T. (+140) 03/02/24 7-6(5) 6-3 Hard
ITF W75 Burnie 2024-01 (Q) Q1 Ercan M. (-588) Gumulya B. (+400) 03/02/24 6-1 6-2 Hard
ITF W75 Burnie 2024-01 (Q) Q1 Delaunay C. (-) Barry M. (-) 03/02/24 1-6 4-6 Hard
ITF W75 Burnie 2024-01 (Q) Q1 Parke D. (+1400) Sato H. (-10000) 03/02/24 0-6 2-6 Hard