Para ofrecerle el mejor servicio posible, este sitio utiliza cookies propias y de terceros
Al continuar navegando por el sitio, acepta su uso de acuerdo con nuestra Política de cookies.

Información Aceptar
Infobetting te ofrece:
39 Casas de apuestas
111 Eventos deportivos
1.204 Competiciones
33.639 Cuotas
115 Predicciones
Portada » Tenis » Calendarios » ITF W35 Helsinki

Calendario: ITF W35 Helsinki

Torneo Ronda   Jugador 1 Jugador 2 Fecha Manga1 Manga2 Manga3 Manga4 Manga5 HDC Superf
ITF W35 Helsinki 2024 F Helgoe M. (+140) Radanovic D. (-182) 03/03/24 6-3 6-2 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 SF Boskovic L. (-147) Radanovic D. (+120) 02/03/24 5-7 6-7(3) Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 SF Hennemann C. (+113) Helgoe M. (-125) 02/03/24 6-1 4-6 2-6 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 QF Mladenovic K. (+225) Boskovic L. (-313) 01/03/24 6-3 4-6 2-6 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 QF Radanovic D. (+111) Anderson R. (-133) 01/03/24 6-3 5-7 6-4 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 QF Helgoe M. (+140) Gibson T. (-172) 01/03/24 3-6 6-1 7-6(3) Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 QF Klimovicova L. (-204) Hennemann C. (+161) 01/03/24 5-7 4-6 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 2R Mladenovic K. (+357) Schunk N. (-357) 29/02/24 6-3 6-3 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 2R Barthel M. (-135) Helgoe M. (+108) 29/02/24 6-3 6-7(4) 5-7 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 2R Radanovic D. (-238) Middendorf J. (+205) 29/02/24 6-2 5-7 6-2 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 2R Klimovicova L. (-185) Malygina E. (+147) 29/02/24 6-1 4-6 6-4 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 2R Kuhl C. (+147) Boskovic L. (-196) 29/02/24 3-6 4-6 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 2R Anderson R. (+107) Salkova D. (-119) 29/02/24 7-5 7-6(3) Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 2R Hennemann C. (+170) Alexia Todoni A. (-222) 29/02/24 6-4 6-3 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 2R Paukstyte P. (+540) Gibson T. (-1000) 29/02/24 2-6 2-6 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 1R Kulikova A. (+185) Schunk N. (-244) 28/02/24 2-6 2-6 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 1R Radanovic D. (-169) Hietaranta L. (+136) 28/02/24 6-4 6-3 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 1R Paukstyte P. (-769) Remander S. (+775) 28/02/24 6-1 6-1 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 1R Struplova J. (+205) Salkova D. (-270) 28/02/24 6-4 4-6 5-7 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 1R Ryser V. (-182) Kuhl C. (+136) 28/02/24 1-6 6-7(4) Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 1R Helgoe M. (-200) Bubelyte K. (+170) 28/02/24 6-4 6-4 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 1R Kubka M. (+172) Boskovic L. (-222) 28/02/24 5-7 5-7 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 1R Mladenovic K. (-222) Nuudi M. (+165) 28/02/24 2-6 6-4 6-3 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 1R Kozarov K. (+120) Middendorf J. (-139) 28/02/24 2-6 4-6 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 1R Cengiz B. (-112) Hennemann C. (-112) 28/02/24 5-7 3-6 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 1R Kuzmova V. (-256) Klimovicova L. (+205) 28/02/24 6-7(4) 0-6 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 1R Grammatikopoulou V. (+150) Barthel M. (-189) 28/02/24 5-7 3-6 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 1R Wolff V. (+115) Gibson T. (-147) 28/02/24 4-6 6-1 1-4 RET Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 1R Dunne K. (-128) Alexia Todoni A. (+102) 28/02/24 3-6 5-7 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 1R Malygina E. (-1111) Haavisto E. (+600) 27/02/24 6-1 6-3 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 1R Anderson R. (-5000) Alkio A. (+1400) 27/02/24 6-1 6-3 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 (Q) Q2 Nuudi M. (-159) Ozgen P. (+128) 27/02/24 6-4 7-6(4) Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 (Q) Q2 Rinaldo Persson K. (-111) Helgoe M. (-111) 27/02/24 6-2 1-6 10-12 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 (Q) Q2 Kuhl C. (-244) Morvayova V. (+180) 27/02/24 6-2 6-2 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 (Q) Q2 Svendsen J. (-172) Bubelyte K. (+130) 27/02/24 3-6 2-6 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 (Q) Q2 Wolff V. (-1667) Barrera Aguirre I. (+780) 27/02/24 6-3 6-2 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 (Q) Q2 Middendorf J. (-357) Paukstyte P. (+275) 27/02/24 6-2 6-1 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 (Q) Q2 Kanev K. (+400) Schunk N. (-667) 27/02/24 2-6 2-6 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 (Q) Q2 Bolkvadze M. (-1429) Katic V. (+650) 27/02/24 6-1 6-4 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 (Q) Q1 Kuusisto E. (+1400) Bubelyte K. (-10000) 26/02/24 2-6 0-6 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 (Q) Q1 Kotamaeki M. (+660) Helgoe M. (-1667) 26/02/24 1-6 2-6 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 (Q) Q1 Heinonen I. (+800) Schunk N. (-10000) 26/02/24 1-6 2-6 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 (Q) Q1 Margaria E. (+1200) Morvayova V. (-10000) 26/02/24 1-6 1-6 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 (Q) Q1 Ignatjeva M. (+250) Paukstyte P. (-345) 26/02/24 1-6 2-6 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 (Q) Q1 Haavisto I. (-) Barrera Aguirre I. (-) 26/02/24 5-7 4-6 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 (Q) Q1 Iila E. (+600) Ozgen P. (-1250) 26/02/24 1-6 2-6 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 (Q) Q1 Nuudi M. (-2000) Monakhova D. (+750) 26/02/24 6-2 6-4 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 (Q) Q1 Svendsen J. (-5000) Gabran E. (+1100) 26/02/24 2-6 6-2 10-6 Indoor
ITF W35 Helsinki 2024 (Q) Q1 Ji X. (+1200) Katic V. (-10000) 26/02/24 1-6 3-6 Indoor