Para ofrecerle el mejor servicio posible, este sitio utiliza cookies propias y de terceros
Al continuar navegando por el sitio, acepta su uso de acuerdo con nuestra Política de cookies.

Información Aceptar
Infobetting te ofrece:
39 Casas de apuestas
111 Eventos deportivos
1.204 Competiciones
33.639 Cuotas
115 Predicciones
Portada » Tenis » Calendarios » ITF M15 Doha

Calendario: ITF M15 Doha

Torneo Ronda   Jugador 1 Jugador 2 Fecha Manga1 Manga2 Manga3 Manga4 Manga5 HDC Superf
ITF M15 Doha 2021-03 (Q) Q2 Singh D. (-) Ojakaar O. (-) 12/12/21 w/o Hard
ITF M15 Doha 2021-03 (Q) Q1 Amirov D. (-714) Nawaf M. (+390) 12/12/21 6-7 RET 3-5 Hard
ITF M15 Doha 2021-03 (Q) Q1 Ojakaar O. (-3333) Ghanim A. (+1000) 12/12/21 6-1 6-0 Hard
ITF M15 Doha 2021-03 Q1 Turcu M. (-) Abd Rabuh A. (-) 12/12/21 6-0 6-2 Hard
ITF M15 Doha 2021-03 (Q) Q1 Affes M. (+355) Karteek Reddy Ganta S. (-556) 12/12/21 1-6 1-6 Hard
ITF M15 Doha 2021-03 (Q) Q1 Bortnichek N. (+1000) Alhogbani S. (-2000) 12/12/21 3-6 1-6 Hard
ITF M15 Doha 2021-03 (Q) Q1 Rivera L. (-1250) Charantimath T. (+1100) 12/12/21 6-2 7-6(1) Hard
ITF M15 Doha 2021-03 (Q) Q1 Babu P. (-625) Portmann K. (+650) 12/12/21 6-2 5-7 10-7 Hard
ITF M15 Doha 2021-03 (Q) Q1 Alazmeh T. (+120) Mehra R. (-167) 12/12/21 6-4 6-3 Hard
ITF M15 Doha 2021-03 (Q) Q1 Al Sulaiti I. (-) Shashank Macherla T. (-) 12/12/21 0-6 2-6 Hard
ITF M15 Doha 2021-03 (Q) Q1 Bajwa C. (-) Ahmed O. (-) 12/12/21 4-6 6-3 10-8 Hard
ITF M15 Doha 2021-02 F Cash J. (-112) Li H. (-118) 24/10/21 4-6 3-6 Hard
ITF M15 Doha 2021-02 SF Bakshi A. (-120) Li H. (+110) 23/10/21 6-0 3-6 4-6 Hard
ITF M15 Doha 2021-02 SF Atmane T. (-120) Cash J. (-109) 23/10/21 3-6 6-2 6-7(5) Hard
ITF M15 Doha 2021-02 QF Li H. (+205) Kocevar-Desman T. (-278) 22/10/21 6-4 4-6 6-1 Hard
ITF M15 Doha 2021-02 QF Erel Y. (-286) Atmane T. (+220) 22/10/21 1-6 5-7 Hard
ITF M15 Doha 2021-02 QF Mu T. (-164) Bakshi A. (+132) 22/10/21 4-6 6-7(0) Hard
ITF M15 Doha 2021-02 QF Freund S. (-119) Cash J. (-105) 22/10/21 5-7 3-6 Hard
ITF M15 Doha 2021-02 2R Florin Macovei R. (+750) Atmane T. (-2000) 21/10/21 2-6 1-6 Hard
ITF M15 Doha 2021-02 2R Singh D. (+600) Kocevar-Desman T. (-1250) 21/10/21 5-7 3-6 Hard
ITF M15 Doha 2021-02 2R Colson T. (-115) Cash J. (-111) 21/10/21 3-6 6-7(6) Hard
ITF M15 Doha 2021-02 2R Yang J. (+375) Bakshi A. (-556) 21/10/21 1-6 3-6 Hard
ITF M15 Doha 2021-02 2R Freund S. (-159) Paris J. (+147) 21/10/21 6-1 7-6(2) Hard
ITF M15 Doha 2021-02 2R Li H. (-132) Schell N. (+108) 21/10/21 5-7 7-6(2) 6-2 Hard
ITF M15 Doha 2021-02 2R Cox D. (-278) Mu T. (+215) 21/10/21 1-6 4-6 Hard
ITF M15 Doha 2021-02 2R Erel Y. (-132) Moraing O. (-101) 21/10/21 6-3 6-2 Hard
ITF M15 Doha 2021-02 1R Nawaf R. (+1100) Moraing O. (-2500) 21/10/21 1-6 1-6 Hard
ITF M15 Doha 2021-02 1R Alharrasi I. (+1400) Atmane T. (-10000) 21/10/21 1-6 1-6 Hard
ITF M15 Doha 2021-02 1R Agarwal A. (+775) Bakshi A. (-1429) 20/10/21 0-6 2-6 Hard
ITF M15 Doha 2021-02 1R Mu T. (-263) Cubelic K. (+212) 20/10/21 4-6 6-1 6-4 Hard
ITF M15 Doha 2021-02 1R Tkemaladze Z. (+375) Kocevar-Desman T. (-526) 20/10/21 1-6 1-6 Hard
ITF M15 Doha 2021-02 1R Li H. (-250) Hornitschek N. (+218) 20/10/21 6-3 6-2 Hard
ITF M15 Doha 2021-02 1R Madan T. (+145) Florin Macovei R. (-179) 20/10/21 1-6 6-7(4) Hard
ITF M15 Doha 2021-02 1R Yang J. (+300) Canter A. (-400) 20/10/21 6-7(5) 6-2 7-5 Hard
ITF M15 Doha 2021-02 1R Cox D. (-1250) De Boes M. (+650) 20/10/21 6-2 6-2 Hard
ITF M15 Doha 2021-02 1R Schell N. (+180) Deckers A. (-244) 20/10/21 6-4 6-2 Hard
ITF M15 Doha 2021-02 1R Singh D. (-667) Mubarak A. (+425) 20/10/21 6-1 6-1 Hard
ITF M15 Doha 2021-02 1R Alkotop M. (+305) Paris J. (-417) 20/10/21 2-6 4-6 Hard
ITF M15 Doha 2021-02 1R Freund S. (-1250) Solberg C. (+650) 20/10/21 6-3 6-4 Hard
ITF M15 Doha 2021-02 1R Petrovic A. (-) Colson T. (-) 20/10/21 3-6 3-6 Hard
ITF M15 Doha 2021-02 1R Butulija B. (+475) Cash J. (-667) 20/10/21 2-6 3-6 Hard
ITF M15 Doha 2021-02 1R Erel Y. (-556) Javia D. (+375) 20/10/21 6-1 4-1 RET Hard
ITF M15 Doha 2021-02 (Q) Q3 Khan S. (+1000) Mu T. (-1429) 19/10/21 1-6 3-6 Hard
ITF M15 Doha 2021-02 (Q) Q3 Hornitschek N. (-1667) Amirov D. (+700) 19/10/21 6-1 6-0 Hard
ITF M15 Doha 2021-02 (Q) Q3 Madan T. (-500) Salimovic D. (+325) 19/10/21 6-1 6-0 Hard
ITF M15 Doha 2021-02 (Q) Q3 Agarwal A. (+280) Shashank Macherla T. (-455) 19/10/21 6-3 6-2 Hard
ITF M15 Doha 2021-02 (Q) Q3 Marius Codescu R. (-) Yang J. (-) 19/10/21 2-6 6-4 4-10 Hard
ITF M15 Doha 2021-02 (Q) Q3 Florin Macovei R. (-) Turcu M. (-) 19/10/21 6-4 6-1 Hard
ITF M15 Doha 2021-02 (Q) Q2 Amirov D. (+300) Nishok Kumaran B. (-500) 18/10/21 3-6 7-5 11-9 Hard
ITF M15 Doha 2021-02 (Q) Q2 Semenov D. (+700) Shashank Macherla T. (-1667) 18/10/21 4-6 4-6 Hard