Para ofrecerle el mejor servicio posible, este sitio utiliza cookies propias y de terceros
Al continuar navegando por el sitio, acepta su uso de acuerdo con nuestra Política de cookies.

Información Aceptar
Infobetting te ofrece:
39 Casas de apuestas
111 Eventos deportivos
1.204 Competiciones
33.639 Cuotas
115 Predicciones
Portada » Tenis » Calendarios » Helsinki 2 CH

Calendario: Helsinki 2 CH

Torneo Ronda   Jugador 1 Jugador 2 Fecha Manga1 Manga2 Manga3 Manga4 Manga5 HDC Superf
Helsinki 2 CH QF Zhyrmont D. (+355) Lacko L. (-370) 16/11/12 1-6 2-6 Indoor
Helsinki 2 CH QF Puetz T. (+300) Becker B. (-345) 16/11/12 5-7 4-6 Indoor
Helsinki 2 CH 2R Donskoy E. (-133) Sela D. (+130) 15/11/12 4-6 5-7 Indoor
Helsinki 2 CH 2R Nieminen J. (-500) Kunitsyn I. (+470) 15/11/12 6-2 6-1 Indoor
Helsinki 2 CH 2R Ignatik U. (+2) Lacko L. (+2) 15/11/12 4-6 4-6 Indoor
Helsinki 2 CH 2R Brown D. (-323) Zhyrmont D. (+280) 15/11/12 6-4 4-6 5-7 Indoor
Helsinki 2 CH 2R Puetz T. (+330) Tursunov D. (-333) 14/11/12 6-4 7-5 Indoor
Helsinki 2 CH 2R Struff J. (+175) Bachinger M. (-200) 14/11/12 2-6 6-3 6-2 Indoor
Helsinki 2 CH 2R Berankis R. (-120) Marchenko I. (+120) 14/11/12 7-6(3) 6-4 Indoor
Helsinki 2 CH 2R Mannarino A. (+200) Becker B. (-200) 14/11/12 5-7 4-6 Indoor
Helsinki 2 CH 1R Nieminen J. (-1111) Heliovaara H. (+1200) 14/11/12 6-3 6-1 Indoor
Helsinki 2 CH 1R Alves T. (+300) Donskoy E. (-278) 14/11/12 4-6 1-6 Indoor
Helsinki 2 CH 1R Petzschner P. (-200) Brown D. (+195) 13/11/12 6-7(4) 1-6 Indoor
Helsinki 2 CH 1R Vinciguerra A. (+300) Lacko L. (-333) 13/11/12 6-3 6-7(5) 4-6 Indoor
Helsinki 2 CH 1R Zhyrmont D. (+350) Beck K. (-400) 13/11/12 6-2 6-4 Indoor
Helsinki 2 CH 1R Struff J. (-149) Delbonis F. (+150) 13/11/12 2-6 6-4 6-1 Indoor
Helsinki 2 CH 1R Sergeyev I. (+310) Becker B. (-303) 13/11/12 6-7(2) 5-7 Indoor
Helsinki 2 CH 1R Goodall J. (+210) Kunitsyn I. (-213) 13/11/12 3-6 2-6 Indoor
Helsinki 2 CH 1R Korolev E. (+175) Mannarino A. (-175) 13/11/12 2-6 2-6 Indoor
Helsinki 2 CH 1R Hernych J. (+175) Sela D. (-175) 13/11/12 3-6 6-3 3-6 Indoor
Helsinki 2 CH 1R Berankis R. (-333) Juska A. (+350) 12/11/12 6-3 4-6 6-2 Indoor
Helsinki 2 CH 1R Berrer M. (+125) Tursunov D. (-125) 12/11/12 4-6 3-6 Indoor
Helsinki 2 CH 1R Bemelmans R. (+140) Bachinger M. (-139) 12/11/12 3-6 2-6 Indoor
Helsinki 2 CH 1R Hajek J. (-345) Puetz T. (+335) 12/11/12 5-7 4-6 Indoor
Helsinki 2 CH 1R Wang J. (+138) Marchenko I. (-128) 12/11/12 3-6 5-7 Indoor
Helsinki 2 CH 1R Rumyantsev A. (+600) Ignatik U. (-667) 12/11/12 4-6 4-6 Indoor
Helsinki 2 CH (Q) Q3 Korolev E. (-175) Juska A. (+140) 11/11/12 6-7(5) 4-6 Indoor
Helsinki 2 CH (Q) Q3 Vinciguerra A. (-400) Betov S. (+275) 11/11/12 6-1 6-4 Indoor
Helsinki 2 CH (Q) Q3 Puetz T. (-118) Panfil G. (-118) 11/11/12 4-6 7-5 7-6(4) Indoor
Helsinki 2 CH (Q) Q3 Stabins K. (+250) Zhyrmont D. (-345) 11/11/12 2-6 2-6 Indoor
Helsinki 2 CH (Q) Q2 Korolev E. (-) Pollanen H. (-) 10/11/12 4-6 6-4 6-2 Indoor
Helsinki 2 CH (Q) Q2 Simonsson F. (-) Juska A. (-) 10/11/12 2-6 3-6 Indoor
Helsinki 2 CH (Q) Q2 Puetz T. (-) Gerasimov E. (-) 10/11/12 6-0 6-3 Indoor
Helsinki 2 CH (Q) Q2 Panfil G. (-) Nieminen T. (-) 10/11/12 6-4 6-2 Indoor
Helsinki 2 CH (Q) Q2 Stabins K. (-) Waite R. (-) 10/11/12 3-6 6-3 6-2 Indoor
Helsinki 2 CH (Q) Q2 Ivanov V. (-) Zhyrmont D. (-) 10/11/12 3-6 4-6 Indoor
Helsinki 2 CH (Q) Q2 Paukku J. (-) Vinciguerra A. (-) 10/11/12 2-6 2-6 Indoor
Helsinki 2 CH (Q) Q2 Betov S. (-) Lanne R. (-) 10/11/12 6-4 6-4 Indoor
Helsinki 2 CH (Q) Q1 Ebelthite C. (+250) Vinciguerra A. (-345) 10/11/12 2-6 2-6 Indoor
Helsinki 2 CH (Q) Q1 Lanne R. (+3300) Moneke S. (-10000) 10/11/12 6-2 3-6 6-4 Indoor
Helsinki 2 CH (Q) Q1 Kontinen M. (-227) Simonsson F. (+163) 10/11/12 5-7 6-3 4-6 Indoor
Helsinki 2 CH (Q) Q1 Torebko P. (-10000) Stabins K. (+2500) 10/11/12 6-7(3) 3-6 Indoor
Helsinki 2 CH (Q) Q1 Waite R. (-1000) Ojala T. (+600) 10/11/12 6-4 4-6 6-3 Indoor
Helsinki 2 CH (Q) Q1 Korolev E. (-) Dmitriev K. (-) 10/11/12 6-4 6-3 Indoor
Helsinki 2 CH (Q) Q1 Brunstrom J. (-) Pollanen H. (-) 10/11/12 1-6 4-6 Indoor
Helsinki 2 CH (Q) Q1 Luncanu P. (-) Juska A. (-) 10/11/12 7-6(6) 2-6 3-6 Indoor
Helsinki 2 CH (Q) Q1 Kravchuk K. (-) Puetz T. (-) 10/11/12 6-7(8) 6-4 5-7 Indoor
Helsinki 2 CH (Q) Q1 Reinwein S. (-) Gerasimov E. (-) 10/11/12 6-4 1-6 4-6 Indoor
Helsinki 2 CH (Q) Q1 Roy M. (-) Panfil G. (-) 10/11/12 3-6 1-6 Indoor
Helsinki 2 CH (Q) Q1 Pollanen A. (-) Nieminen T. (-) 10/11/12 2-6 0-6 Indoor