Para ofrecerle el mejor servicio posible, este sitio utiliza cookies propias y de terceros
Al continuar navegando por el sitio, acepta su uso de acuerdo con nuestra Política de cookies.

Información Aceptar
Infobetting te ofrece:
39 Casas de apuestas
111 Eventos deportivos
1.204 Competiciones
33.639 Cuotas
115 Predicciones
Portada » Tenis » Calendarios » Delray Beach

Calendario: Delray Beach

Torneo Ronda   Jugador 1 Jugador 2 Fecha Manga1 Manga2 Manga3 Manga4 Manga5 HDC Superf
Delray Beach 2R Chung H. (-714) Skugor F. (+670) 22/02/18 6-4 7-6(4) Hard
Delray Beach 2R Youzhny M. (+164) Fritz T. (-175) 22/02/18 1-6 6-4 3-6 Hard
Delray Beach 2R Donaldson J. (+162) Shapovalov D. (-175) 22/02/18 7-6(6) 4-6 4-6 Hard
Delray Beach 2R Sock J. (-256) Opelka R. (+252) 21/02/18 6-4 5-7 3-6 Hard
Delray Beach 2R Johnson S. (+210) Raonic M. (-222) 21/02/18 6-2 6-4 Hard
Delray Beach 2R Gojowczyk P. (+163) Isner J. (-167) 21/02/18 7-6(3) 6-7(4) 7-6(5) Hard
Delray Beach 2R Donskoy E. (+122) Young D. (-128) 21/02/18 7-6(6) 6-3 Hard
Delray Beach 1R Chardy J. (+453) Del Potro J. (-500) 20/02/18 2-6 4-6 Hard
Delray Beach 1R Fritz T. (+174) Querrey S. (-175) 20/02/18 2-6 6-3 7-6(4) Hard
Delray Beach 1R Youzhny M. (+120) Sela D. (-125) 20/02/18 7-5 6-4 Hard
Delray Beach 1R Shapovalov D. (-125) Karlovic I. (+122) 20/02/18 7-5 7-6(4) Hard
Delray Beach 1R Daniel T. (+571) Raonic M. (-556) 20/02/18 1-6 5-7 Hard
Delray Beach 1R Skugor F. (+120) Bublik A. (-127) 20/02/18 6-2 7-5 Hard
Delray Beach 1R Johnson S. (-196) Basilashvili N. (+190) 20/02/18 6-3 6-4 Hard
Delray Beach 1R Opelka R. (+199) Harrison R. (-200) 20/02/18 7-6(5) 7-6(6) Hard
Delray Beach 1R Lacko L. (+153) Gojowczyk P. (-156) 20/02/18 6-3 5-7 1-6 Hard
Delray Beach 1R Albot R. (+315) Isner J. (-313) 20/02/18 7-5 3-6 4-6 Hard
Delray Beach 1R King D. (+128) Donskoy E. (-125) 20/02/18 4-6 2-6 Hard
Delray Beach 1R Polansky P. (+226) Donaldson J. (-250) 20/02/18 6-7(6) 1-6 Hard
Delray Beach 1R Sock J. (-278) Smith J. (+288) 19/02/18 6-4 6-4 Hard
Delray Beach 1R Ebden M. (+122) Tiafoe F. (-132) 19/02/18 2-6 6-2 2-6 Hard
Delray Beach 1R Ramanathan R. (+145) Young D. (-159) 19/02/18 1-6 2-6 Hard
Delray Beach 1R Chung H. (-333) Norrie C. (+350) 19/02/18 3-6 6-3 6-1 Hard
Delray Beach (Q) Q2 Skugor F. (+155) Polansky P. (-167) 18/02/18 6-2 6-4 Hard
Delray Beach (Q) Q2 Fratangelo B. (-133) Ramanathan R. (+125) 18/02/18 3-6 3-6 Hard
Delray Beach (Q) Q2 Norrie C. (-172) Smith J. (+147) 18/02/18 5-7 4-6 Hard
Delray Beach (Q) Q2 King D. (-125) Bublik A. (+120) 18/02/18 6-7(6) 6-3 4-6 Hard
Delray Beach (Q) Q1 Polansky P. (-200) Menendez A. (+187) 17/02/18 6-2 6-3 Hard
Delray Beach (Q) Q1 Fratangelo B. (-244) Krueger M. (+225) 17/02/18 7-6(4) 7-6(3) Hard
Delray Beach (Q) Q1 Laaksonen H. (-149) Skugor F. (+130) 17/02/18 3-6 4-6 Hard
Delray Beach (Q) Q1 Kozlov S. (-143) Ramanathan R. (+126) 17/02/18 3-6 2-6 Hard
Delray Beach (Q) Q1 Norrie C. (-161) Broady L. (+160) 17/02/18 6-3 6-1 Hard
Delray Beach (Q) Q1 Smith J. (+130) Escobedo E. (-145) 17/02/18 6-3 3-1 RET Hard
Delray Beach (Q) Q1 Smyczek T. (-137) King D. (+125) 17/02/18 3-6 7-5 4-6 Hard
Delray Beach (Q) Q1 Kozlov B. (+1921) Bublik A. (-2500) 17/02/18 1-6 4-6 Hard
Delray Beach F Raonic M. (-227) Sock J. (+223) 26/02/17 w/o Hard
Delray Beach SF Raonic M. (-149) Del Potro J. (+145) 25/02/17 6-3 7-6(6) Hard
Delray Beach SF Sock J. (-400) Young D. (+415) 25/02/17 6-4 7-6(2) Hard
Delray Beach QF Querrey S. (+250) Del Potro J. (-263) 24/02/17 5-7 5-7 Hard
Delray Beach QF Raonic M. (-500) Edmund K. (+463) 24/02/17 4-6 6-3 6-4 Hard
Delray Beach QF Johnson S. (+200) Sock J. (-204) 24/02/17 4-6 6-7(4) Hard
Delray Beach QF Darcis S. (-) Young D. (-) 24/02/17 w/o Hard
Delray Beach 2R Dzumhur D. (+670) Del Potro J. (-714) 23/02/17 6-7(5) 6-4 3-6 Hard
Delray Beach 2R Fritz T. (+115) Young D. (-116) 23/02/17 6-4 3-6 4-6 Hard
Delray Beach 2R Querrey S. (-204) Donaldson J. (+200) 23/02/17 6-2 6-3 Hard
Delray Beach 2R Darcis S. (-156) Basilashvili N. (+148) 23/02/17 6-3 7-5 Hard
Delray Beach 2R Raonic M. (-714) Coric B. (+621) 22/02/17 6-3 7-6(2) Hard
Delray Beach 2R Lu Y. (+141) Edmund K. (-149) 22/02/17 3-6 6-3 2-6 Hard
Delray Beach 2R Johnson S. (-263) Nishioka Y. (+246) 22/02/17 6-4 6-1 Hard
Delray Beach 2R Garcia-Lopez G. (+581) Sock J. (-556) 22/02/17 4-6 1-6 Hard