Para ofrecerle el mejor servicio posible, este sitio utiliza cookies propias y de terceros
Al continuar navegando por el sitio, acepta su uso de acuerdo con nuestra Política de cookies.

Información Aceptar
Infobetting te ofrece:
39 Casas de apuestas
111 Eventos deportivos
1.204 Competiciones
33.639 Cuotas
115 Predicciones
Portada » Tenis » Calendarios » Athens CH

Calendario: Athens CH

Torneo Ronda   Jugador 1 Jugador 2 Fecha Manga1 Manga2 Manga3 Manga4 Manga5 HDC Superf
Athens CH (Q) Q1 Keisidis C. (+1800) Peers J. (-5000) 05/05/12 4-6 0-6 Hard
Athens CH (Q) Q1 Georgoudas A. (-) Loucareas D. (-) 05/05/12 6-1 6-2 Hard
Athens CH (Q) Q1 Serkedakis N. (-) Moser N. (-) 05/05/12 0-6 1-6 Hard
Athens CH (Q) Q1 Matsukevich D. (-) Schinas S. (-) 05/05/12 6-0 6-1 Hard
Athens CH (Q) Q1 Papachristopoulos F. (-1429) Mavronikolas L. (+800) 05/05/12 6-0 6-1 Hard
Athens CH (Q) Q1 Kretschmer G. (-) Siderakos A. (-) 05/05/12 6-1 6-0 Hard
Athens CH (Q) Q1 Hormazabal G. (-556) Mikos K. (+350) 05/05/12 6-4 6-3 Hard
Athens CH (Q) Q1 Siapatis G. (-) Photiades P. (-) 05/05/12 4-6 0-6 Hard
Athens CH (Q) Q1 Kapsalis A. (-) Bury A. (-) 05/05/12 1-6 0-6 Hard
Athens CH F Bachinger M. (+175) Tursunov D. (-222) 17/04/11 w/o Hard
Athens CH SF Sela D. (+135) Tursunov D. (-149) 16/04/11 4-6 1-6 Hard
Athens CH SF Bohli S. (-111) Bachinger M. (-108) 16/04/11 4-6 6-7(3) Hard
Athens CH QF Korolev E. (+220) Tursunov D. (-250) 15/04/11 5-7 5-7 Hard
Athens CH QF Becker B. (-122) Bohli S. (+132) 15/04/11 3-6 1-6 Hard
Athens CH QF Bachinger M. (-270) Alcaide G. (+272) 15/04/11 6-3 6-4 Hard
Athens CH QF Kudryavtsev A. (+175) Sela D. (-182) 15/04/11 6-7(7) 4-6 Hard
Athens CH 2R Alcaide G. (+125) Niland C. (-118) 14/04/11 6-1 6-7(5) 6-4 Hard
Athens CH 2R Becker B. (-175) Robert S. (+170) 14/04/11 6-3 4-6 6-1 Hard
Athens CH 2R Sijsling I. (+160) Bohli S. (-175) 14/04/11 7-6(4) 4-6 2-6 Hard
Athens CH 2R Bachinger M. (-185) Bautista-Agut R. (+155) 14/04/11 6-0 6-2 Hard
Athens CH 2R Lojda D. (+330) Tursunov D. (-400) 13/04/11 6-7(3) 6-7(7) Hard
Athens CH 2R Beck K. (-167) Korolev E. (+140) 13/04/11 4-6 4-6 Hard
Athens CH 2R Kudryavtsev A. (-222) Karanusic R. (+190) 13/04/11 6-1 6-4 Hard
Athens CH 2R Copil M. (+225) Sela D. (-278) 13/04/11 4-6 2-6 Hard
Athens CH 1R Economidis K. (+500) Bohli S. (-500) 12/04/11 6-7(4) 5-7 Hard
Athens CH 1R Becker B. (-3333) Kapogiannis C. (+1300) 12/04/11 7-6(1) 6-1 Hard
Athens CH 1R Meffert D. (+110) Robert S. (-102) 12/04/11 6-7(4) 4-6 Hard
Athens CH 1R Bautista-Agut R. (-250) Kumantsov A. (+220) 12/04/11 7-6(5) 6-2 Hard
Athens CH 1R Bachinger M. (-625) Craciun D. (+550) 12/04/11 6-3 6-1 Hard
Athens CH 1R Chiudinelli M. (-169) Alcaide G. (+150) 12/04/11 6-1 6-7(11) 4-6 Hard
Athens CH 1R Semjan M. (+130) Sijsling I. (-154) 12/04/11 3-6 2-6 Hard
Athens CH 1R Huey T. (+330) Niland C. (-345) 12/04/11 2-6 4-6 Hard
Athens CH 1R Middelkoop M. (+120) Lojda D. (-133) 12/04/11 0-6 4-6 Hard
Athens CH 1R Kudryavtsev A. (-278) Gonzalez S. (+210) 12/04/11 7-5 6-3 Hard
Athens CH 1R Karanusic R. (-1429) Glezos M. (+900) 12/04/11 6-1 6-4 Hard
Athens CH 1R Bozoljac I. (-133) Korolev E. (+105) 11/04/11 2-6 6-7(5) Hard
Athens CH 1R Kravchuk K. (+333) Tursunov D. (-417) 11/04/11 3-6 4-6 Hard
Athens CH 1R Janowicz J. (+110) Sela D. (-133) 11/04/11 4-6 3-6 Hard
Athens CH 1R Beck K. (-105) Zopp J. (-118) 11/04/11 6-3 6-7(3) 6-4 Hard
Athens CH 1R Copil M. (-333) Jakupovic A. (+350) 11/04/11 7-6(3) 6-7(3) 7-5 Hard
Athens CH (Q) Q3 Smirnov A. (-227) Karanusic R. (+163) 11/04/11 3-6 3-6 Hard
Athens CH (Q) Q3 Martin D. (-149) Huey T. (+110) 11/04/11 6-7(4) 2-6 Hard
Athens CH (Q) Q3 Kumantsov A. (-625) Gemouchidis P. (+450) 11/04/11 6-4 6-2 Hard
Athens CH (Q) Q3 Ledovskikh M. (-625) Craciun D. (+400) 11/04/11 5-7 5-7 Hard
Athens CH (Q) Q2 Smirnov A. (-) Mouratoglou A. (-) 10/04/11 6-0 6-3 Hard
Athens CH (Q) Q2 Papachristopoulos F. (+1200) Karanusic R. (-5000) 10/04/11 2-6 4-6 Hard
Athens CH (Q) Q2 Kumantsov A. (-) Bisbikos P. (-) 10/04/11 6-2 6-1 Hard
Athens CH (Q) Q2 Triantis F. (+550) Gemouchidis P. (-1000) 10/04/11 6-4 2-6 2-6 Hard
Athens CH (Q) Q2 Elgin M. (-) Martin D. (-) 10/04/11 6-4 5-7 3-6 Hard
Athens CH (Q) Q2 Serkedakis N. (+800) Craciun D. (-2000) 10/04/11 0-6 3-6 Hard