Para ofrecerle el mejor servicio posible, este sitio utiliza cookies propias y de terceros
Al continuar navegando por el sitio, acepta su uso de acuerdo con nuestra Política de cookies.

Información Aceptar
Infobetting te ofrece:
39 Casas de apuestas
111 Eventos deportivos
1.204 Competiciones
33.639 Cuotas
115 Predicciones
Portada » Tenis » Calendarios » WTA Nottingham

Calendario: WTA Nottingham

Torneo Ronda   Jugador 1 Jugador 2 Fecha Manga1 Manga2 Manga3 Manga4 Manga5 HDC Superf
WTA Nottingham 1R Tomova V. (-154) Mandlik E. (+147) 13/06/23 2-6 6-3 6-7(5) Grass
WTA Nottingham 1R Martincova T. (-122) Burrage J. (+110) 13/06/23 6-7(5) 6-3 6-7(4) Grass
WTA Nottingham 1R Linette M. (-278) Gadecki O. (+232) 13/06/23 6-4 6-4 Grass
WTA Nottingham 1R Dart H. (-) Marino R. (-) 13/06/23 6-4 6-2 Grass
WTA Nottingham 1R Niemeier J. (-139) Watson H. (+130) 12/06/23 4-6 3-6 Grass
WTA Nottingham 1R Parks A. (-152) Zhu L. (+160) 12/06/23 6-7(5) 2-6 Grass
WTA Nottingham 1R Sakkari M. (-345) Wang X. (+300) 12/06/23 6-2 7-6(6) Grass
WTA Nottingham 1R Kartal S. (-125) Frech M. (+110) 12/06/23 3-6 7-5 2-6 Grass
WTA Nottingham 1R Bucsa C. (+300) Vekic D. (-400) 12/06/23 2-6 6-4 1-6 Grass
WTA Nottingham 1R Zhang S. (+200) Maria T. (-222) 12/06/23 1-6 4-6 Grass
WTA Nottingham (Q) Q2 Arango E. (-208) Appleton E. (+170) 11/06/23 1-6 1-6 Grass
WTA Nottingham (Q) Q2 Mandlik E. (+113) Snigur D. (-120) 11/06/23 6-2 2-6 7-5 Grass
WTA Nottingham (Q) Q2 Rajecki A. (+400) Watson H. (-556) 11/06/23 3-6 2-6 Grass
WTA Nottingham (Q) Q2 Kartal S. (-103) Ruse E. (-112) 11/06/23 6-2 7-5 Grass
WTA Nottingham (Q) Q2 Rodionova A. (-149) Gadecki O. (+128) 11/06/23 6-2 5-7 3-6 Grass
WTA Nottingham (Q) Q2 Dart H. (-769) Silva E. (+500) 11/06/23 6-0 6-4 Grass
WTA Nottingham (Q) Q1 Appleton E. (+135) Scott K. (-161) 10/06/23 4-6 7-6(4) 6-3 Grass
WTA Nottingham (Q) Q1 Muhammad A. (-400) Rajecki A. (+320) 10/06/23 7-6(2) 4-6 2-6 Grass
WTA Nottingham (Q) Q1 Mandlik E. (-128) Shymanovich I. (+120) 10/06/23 6-4 6-4 Grass
WTA Nottingham (Q) Q1 Dart H. (-172) Inglis M. (+145) 10/06/23 6-3 6-4 Grass
WTA Nottingham (Q) Q1 Bains N. (+300) Snigur D. (-370) 10/06/23 2-6 4-6 Grass
WTA Nottingham (Q) Q1 Silva E. (-110) Zacarias M. (+105) 10/06/23 6-2 1-6 6-1 Grass
WTA Nottingham (Q) Q1 Yastremska D. (-500) Arango E. (+375) 10/06/23 2-6 4-6 Grass
WTA Nottingham (Q) Q1 Chang S. (+350) Watson H. (-435) 10/06/23 3-6 3-6 Grass
WTA Nottingham (Q) Q1 Garland J. (+300) Ruse E. (-345) 10/06/23 4-6 6-7 Grass
WTA Nottingham (Q) Q1 Waltert S. (+130) Rodionova A. (-154) 10/06/23 6-7(3) 1-6 Grass
WTA Nottingham (Q) Q1 Kenin S. (-179) Kartal S. (+160) 10/06/23 2-6 6-7(6) Grass
WTA Nottingham (Q) Q1 Cabrera L. (+151) Gadecki O. (-179) 10/06/23 5-7 3-6 Grass
WTA Nottingham F Haddad Maia B. (+135) Riske A. (-149) 12/06/22 6-4 1-6 6-3 Grass
WTA Nottingham SF Riske A. (-185) Golubic V. (+175) 11/06/22 6-3 4-6 6-3 Grass
WTA Nottingham SF Haddad Maia B. (+110) Martincova T. (-111) 11/06/22 6-3 4-1 RET Grass
WTA Nottingham QF Tomljanovic A. (-161) Golubic V. (+150) 10/06/22 2-6 6-7(6) Grass
WTA Nottingham QF Riske A. (-400) Dart H. (+350) 10/06/22 4-6 6-2 6-1 Grass
WTA Nottingham QF Sakkari M. (-250) Haddad Maia B. (+215) 10/06/22 4-6 6-4 3-6 Grass
WTA Nottingham QF Zhang S. (+115) Martincova T. (-125) 10/06/22 3-6 2-6 Grass
WTA Nottingham 2R Tomljanovic A. (-159) Boulter K. (+150) 09/06/22 6-3 6-4 Grass
WTA Nottingham 2R Dart H. (+310) Giorgi C. (-345) 09/06/22 5-7 6-4 7-6(3) Grass
WTA Nottingham 2R Riske A. (-200) Garcia C. (+185) 09/06/22 6-4 7-5 Grass
WTA Nottingham 2R Sakkari M. (-769) Marino R. (+550) 09/06/22 1-6 6-3 6-3 Grass
WTA Nottingham 2R Miyazaki Y. (+256) Haddad Maia B. (-278) 09/06/22 2-6 6-7(4) Grass
WTA Nottingham 2R Watson H. (+155) Golubic V. (-175) 08/06/22 5-7 2-6 Grass
WTA Nottingham 2R Zhang S. (-303) Burrage J. (+265) 08/06/22 6-2 7-6(4) Grass
WTA Nottingham 2R Martincova T. (+115) Linette M. (-125) 08/06/22 6-2 7-6(3) Grass
WTA Nottingham 1R Riske A. (-370) Snigur D. (+325) 08/06/22 7-5 6-3 Grass
WTA Nottingham 1R Davis L. (+113) Garcia C. (-125) 08/06/22 3-6 6-7(3) Grass
WTA Nottingham 1R Boulter K. (-137) Maria T. (+130) 07/06/22 4-6 6-1 6-4 Grass
WTA Nottingham 1R Tomljanovic A. (-189) Wang X. (+175) 07/06/22 6-4 6-4 Grass
WTA Nottingham 1R Frech M. (-323) Miyazaki Y. (+275) 07/06/22 4-6 6-1 1-6 Grass
WTA Nottingham 1R Wang Q. (-118) Haddad Maia B. (+2) 07/06/22 7-5 4-6 3-6 Grass
WTA Nottingham 1R Golubic V. (+175) Raducanu E. (-175) 07/06/22 4-3 RET Grass