Para ofrecerle el mejor servicio posible, este sitio utiliza cookies propias y de terceros
Al continuar navegando por el sitio, acepta su uso de acuerdo con nuestra Política de cookies.

Información Aceptar
Infobetting te ofrece:
39 Casas de apuestas
111 Eventos deportivos
1.204 Competiciones
33.639 Cuotas
115 Predicciones

Calendario: España Segunda División B Española 20152016

Fase 5





Fase 4





Fase 3





Fase 2





Fase 1


Grupo 01
EquipoPt J + -
74 38 21 11 6 56 28
73 38 21 10 7 60 28
72 38 20 12 6 48 23
66 38 18 12 8 50 28
58 38 15 13 10 47 39
57 38 17 6 15 35 35
56 38 14 14 10 39 32
55 38 15 10 13 41 38
54 38 14 12 12 38 37
50 38 14 8 16 50 44
50 38 13 11 14 35 37
50 38 14 8 16 47 55
48 38 13 9 16 42 49
46 38 13 7 18 49 51
45 38 12 9 17 43 61
43 38 11 10 17 33 45
42 38 12 6 20 34 52
40 38 10 10 18 44 55
38 38 9 11 18 29 42
26 38 7 5 26 29 70
Equipo J + -
19 14 3 2 35 8
19 12 5 2 36 14
19 12 6 1 26 9
19 7 8 4 26 16
19 9 5 5 30 24
19 10 3 6 26 18
19 8 7 4 18 12
19 6 6 7 21 19
19 8 6 5 23 18
19 11 2 6 28 14
19 10 6 3 17 5
19 8 5 6 25 18
19 6 6 7 20 19
19 9 2 8 32 21
19 7 5 7 24 25
19 8 5 6 18 12
19 6 4 9 20 28
19 6 6 7 26 24
19 7 3 9 20 19
19 6 4 9 22 33
Equipo J + -
19 7 8 4 21 20
19 9 5 5 24 14
19 8 6 5 22 14
19 11 4 4 24 12
19 6 8 5 17 15
19 7 3 9 9 17
19 6 7 6 21 20
19 9 4 6 20 19
19 6 6 7 15 19
19 3 6 10 22 30
19 3 5 11 18 32
19 6 3 10 22 37
19 7 3 9 22 30
19 4 5 10 17 30
19 5 4 10 19 36
19 3 5 11 15 33
19 6 2 11 14 24
19 4 4 11 18 31
19 2 8 9 9 23
19 1 1 17 7 37


Signos convencionales

Pt: puntos de la clasificación - J: partidos jugados - : partidos ganados - : partidos empatados - : partidos perdidos - +: goles a favor - -: goles en contra
Partidos En casa Visitante
Equipo Pt J + - J + - J + -
74 38 21 11 6 56 28 19 14 3 2 35 819 7 8 4 21 20
73 38 21 10 7 60 28 19 12 5 2 36 1419 9 5 5 24 14
72 38 20 12 6 48 23 19 12 6 1 26 919 8 6 5 22 14
66 38 18 12 8 50 28 19 7 8 4 26 1619 11 4 4 24 12
58 38 15 13 10 47 39 19 9 5 5 30 2419 6 8 5 17 15
57 38 17 6 15 35 35 19 10 3 6 26 1819 7 3 9 9 17
56 38 14 14 10 39 32 19 8 7 4 18 1219 6 7 6 21 20
55 38 15 10 13 41 38 19 6 6 7 21 1919 9 4 6 20 19
54 38 14 12 12 38 37 19 8 6 5 23 1819 6 6 7 15 19
50 38 14 8 16 50 44 19 11 2 6 28 1419 3 6 10 22 30
50 38 13 11 14 35 37 19 10 6 3 17 519 3 5 11 18 32
50 38 14 8 16 47 55 19 8 5 6 25 1819 6 3 10 22 37
48 38 13 9 16 42 49 19 6 6 7 20 1919 7 3 9 22 30
46 38 13 7 18 49 51 19 9 2 8 32 2119 4 5 10 17 30
45 38 12 9 17 43 61 19 7 5 7 24 2519 5 4 10 19 36
43 38 11 10 17 33 45 19 8 5 6 18 1219 3 5 11 15 33
42 38 12 6 20 34 52 19 6 4 9 20 2819 6 2 11 14 24
40 38 10 10 18 44 55 19 6 6 7 26 2419 4 4 11 18 31
38 38 9 11 18 29 42 19 7 3 9 20 1919 2 8 9 9 23
26 38 7 5 26 29 70 19 6 4 9 22 3319 1 1 17 7 37

Signos convencionales

Pt: puntos de la clasificación - J: partidos jugados - : partidos ganados - : partidos empatados - : partidos perdidos - +: goles a favor - -: goles en contra
Grupo 02
EquipoPt J + -
80 38 24 8 6 72 40
80 38 24 8 6 52 24
64 38 19 7 12 51 43
63 38 18 9 11 49 33
60 38 17 9 12 59 37
60 38 16 12 10 58 44
60 38 15 15 8 38 29
57 38 15 12 11 50 43
56 38 15 11 12 50 43
53 38 13 14 11 43 37
49 38 12 13 13 40 40
45 38 10 15 13 41 49
44 38 12 8 18 37 47
43 38 11 10 17 42 50
43 38 12 7 19 40 52
41 38 11 8 19 37 59
40 38 10 10 18 40 56
37 38 9 10 19 42 59
32 38 6 14 18 29 48
32 38 10 2 26 43 80
Equipo J + -
19 15 3 1 46 16
19 16 1 2 33 11
19 11 2 6 31 26
19 11 2 6 24 17
19 10 6 3 31 17
19 10 6 3 29 17
19 10 8 1 21 8
19 11 5 3 33 18
19 10 5 4 31 21
19 9 7 3 30 17
19 8 8 3 19 14
19 8 8 3 27 21
19 10 5 4 24 13
19 6 4 9 22 26
19 9 4 6 23 16
19 6 5 8 21 29
19 5 7 7 20 19
19 7 5 7 30 26
19 5 9 5 14 15
19 7 1 11 25 32
Equipo J + -
19 9 5 5 26 24
19 8 7 4 19 13
19 8 5 6 20 17
19 7 7 5 25 16
19 7 3 9 28 20
19 6 6 7 29 27
19 5 7 7 17 21
19 4 7 8 17 25
19 5 6 8 19 22
19 4 7 8 13 20
19 4 5 10 21 26
19 2 7 10 14 28
19 2 3 14 13 34
19 5 6 8 20 24
19 3 3 13 17 36
19 5 3 11 16 30
19 5 3 11 20 37
19 2 5 12 12 33
19 1 5 13 15 33
19 3 1 15 18 48


Signos convencionales

Pt: puntos de la clasificación - J: partidos jugados - : partidos ganados - : partidos empatados - : partidos perdidos - +: goles a favor - -: goles en contra
Partidos En casa Visitante
Equipo Pt J + - J + - J + -
80 38 24 8 6 72 40 19 15 3 1 46 1619 9 5 5 26 24
80 38 24 8 6 52 24 19 16 1 2 33 1119 8 7 4 19 13
64 38 19 7 12 51 43 19 11 2 6 31 2619 8 5 6 20 17
63 38 18 9 11 49 33 19 11 2 6 24 1719 7 7 5 25 16
60 38 17 9 12 59 37 19 10 6 3 31 1719 7 3 9 28 20
60 38 16 12 10 58 44 19 10 6 3 29 1719 6 6 7 29 27
60 38 15 15 8 38 29 19 10 8 1 21 819 5 7 7 17 21
57 38 15 12 11 50 43 19 11 5 3 33 1819 4 7 8 17 25
56 38 15 11 12 50 43 19 10 5 4 31 2119 5 6 8 19 22
53 38 13 14 11 43 37 19 9 7 3 30 1719 4 7 8 13 20
49 38 12 13 13 40 40 19 8 8 3 19 1419 4 5 10 21 26
45 38 10 15 13 41 49 19 8 8 3 27 2119 2 7 10 14 28
44 38 12 8 18 37 47 19 10 5 4 24 1319 2 3 14 13 34
43 38 11 10 17 42 50 19 6 4 9 22 2619 5 6 8 20 24
43 38 12 7 19 40 52 19 9 4 6 23 1619 3 3 13 17 36
41 38 11 8 19 37 59 19 6 5 8 21 2919 5 3 11 16 30
40 38 10 10 18 40 56 19 5 7 7 20 1919 5 3 11 20 37
37 38 9 10 19 42 59 19 7 5 7 30 2619 2 5 12 12 33
32 38 6 14 18 29 48 19 5 9 5 14 1519 1 5 13 15 33
32 38 10 2 26 43 80 19 7 1 11 25 3219 3 1 15 18 48

Signos convencionales

Pt: puntos de la clasificación - J: partidos jugados - : partidos ganados - : partidos empatados - : partidos perdidos - +: goles a favor - -: goles en contra
Grupo 03
EquipoPt J + -
73 38 21 10 7 52 31
71 38 20 11 7 62 32
71 38 19 14 5 51 28
67 38 18 13 7 49 22
63 38 18 9 11 46 36
61 38 17 10 11 47 34
55 38 15 10 13 49 40
53 38 15 8 15 45 39
53 38 14 11 13 48 47
51 38 14 9 15 40 40
51 38 14 9 15 48 63
48 38 12 12 14 50 45
46 38 10 16 12 32 39
45 38 11 12 15 38 48
43 38 11 10 17 31 49
42 38 11 9 18 29 46
38 38 7 17 14 34 47
37 38 7 16 15 37 53
35 38 9 8 21 26 54
0 38 5 10 23 17 38
Equipo J + -
19 15 2 2 30 10
19 14 5 0 42 14
19 11 4 4 28 18
19 12 5 2 29 7
19 11 3 5 26 14
19 12 6 1 33 11
19 11 3 5 28 14
19 7 5 7 19 18
19 9 6 4 29 24
19 7 4 8 16 17
19 10 5 4 25 23
19 11 5 3 36 17
19 6 9 4 16 12
19 6 9 4 23 19
19 3 8 8 14 23
19 6 7 6 19 21
19 4 9 6 19 27
19 7 8 4 26 17
19 5 5 9 15 21
19 3 4 12 11 20
Equipo J + -
19 6 8 5 22 21
19 6 6 7 20 18
19 8 10 1 23 10
19 6 8 5 20 15
19 7 6 6 20 22
19 5 4 10 14 23
19 4 7 8 21 26
19 8 3 8 26 21
19 5 5 9 19 23
19 7 5 7 24 23
19 4 4 11 23 40
19 1 7 11 14 28
19 4 7 8 16 27
19 5 3 11 15 29
19 8 2 9 17 26
19 5 2 12 10 25
19 3 8 8 15 20
19 0 8 11 11 36
19 4 3 12 11 33
19 2 6 11 6 18


Signos convencionales

Pt: puntos de la clasificación - J: partidos jugados - : partidos ganados - : partidos empatados - : partidos perdidos - +: goles a favor - -: goles en contra
Partidos En casa Visitante
Equipo Pt J + - J + - J + -
73 38 21 10 7 52 31 19 15 2 2 30 1019 6 8 5 22 21
71 38 20 11 7 62 32 19 14 5 0 42 1419 6 6 7 20 18
71 38 19 14 5 51 28 19 11 4 4 28 1819 8 10 1 23 10
67 38 18 13 7 49 22 19 12 5 2 29 719 6 8 5 20 15
63 38 18 9 11 46 36 19 11 3 5 26 1419 7 6 6 20 22
61 38 17 10 11 47 34 19 12 6 1 33 1119 5 4 10 14 23
55 38 15 10 13 49 40 19 11 3 5 28 1419 4 7 8 21 26
53 38 15 8 15 45 39 19 7 5 7 19 1819 8 3 8 26 21
53 38 14 11 13 48 47 19 9 6 4 29 2419 5 5 9 19 23
51 38 14 9 15 40 40 19 7 4 8 16 1719 7 5 7 24 23
51 38 14 9 15 48 63 19 10 5 4 25 2319 4 4 11 23 40
48 38 12 12 14 50 45 19 11 5 3 36 1719 1 7 11 14 28
46 38 10 16 12 32 39 19 6 9 4 16 1219 4 7 8 16 27
45 38 11 12 15 38 48 19 6 9 4 23 1919 5 3 11 15 29
43 38 11 10 17 31 49 19 3 8 8 14 2319 8 2 9 17 26
42 38 11 9 18 29 46 19 6 7 6 19 2119 5 2 12 10 25
38 38 7 17 14 34 47 19 4 9 6 19 2719 3 8 8 15 20
37 38 7 16 15 37 53 19 7 8 4 26 1719 0 8 11 11 36
35 38 9 8 21 26 54 19 5 5 9 15 2119 4 3 12 11 33
0 38 5 10 23 17 38 19 3 4 12 11 2019 2 6 11 6 18

Signos convencionales

Pt: puntos de la clasificación - J: partidos jugados - : partidos ganados - : partidos empatados - : partidos perdidos - +: goles a favor - -: goles en contra
Grupo 04
EquipoPt J + -
77 38 22 11 5 46 17
71 38 21 8 9 56 30
68 38 17 17 4 53 31
63 38 17 12 9 53 31
58 38 15 13 10 56 40
56 38 14 14 10 43 41
53 38 12 17 9 40 35
52 38 12 16 10 39 41
49 38 12 13 13 34 44
48 38 14 6 18 46 37
48 38 13 9 16 47 51
47 38 13 8 17 49 56
45 38 9 18 11 46 47
45 38 11 12 15 27 38
43 38 9 16 13 39 46
43 38 11 10 17 36 57
41 38 10 11 17 47 53
41 38 11 8 19 28 48
39 38 6 21 11 42 55
28 38 6 10 22 26 55
Equipo J + -
19 12 5 2 29 11
19 10 4 5 30 16
19 11 6 2 30 17
19 11 4 4 33 12
19 9 8 2 36 21
19 9 6 4 28 21
19 10 6 3 23 12
19 5 8 6 22 24
19 9 6 4 21 12
19 7 5 7 24 13
19 11 2 6 28 20
19 8 3 8 21 23
19 3 13 3 24 22
19 5 10 4 14 13
19 6 7 6 20 18
19 8 8 3 22 18
19 6 6 7 26 25
19 8 3 8 15 20
19 4 10 5 20 22
19 5 5 9 17 30
Equipo J + -
19 10 6 3 17 6
19 11 4 4 26 14
19 6 11 2 23 14
19 6 8 5 20 19
19 6 5 8 20 19
19 5 8 6 15 20
19 2 11 6 17 23
19 7 8 4 17 17
19 3 7 9 13 32
19 7 1 11 22 24
19 2 7 10 19 31
19 5 5 9 28 33
19 6 5 8 22 25
19 6 2 11 13 25
19 3 9 7 19 28
19 3 2 14 14 39
19 4 5 10 21 28
19 3 5 11 13 28
19 2 11 6 22 33
19 1 5 13 9 25


Signos convencionales

Pt: puntos de la clasificación - J: partidos jugados - : partidos ganados - : partidos empatados - : partidos perdidos - +: goles a favor - -: goles en contra
Partidos En casa Visitante
Equipo Pt J + - J + - J + -
77 38 22 11 5 46 17 19 12 5 2 29 1119 10 6 3 17 6
71 38 21 8 9 56 30 19 10 4 5 30 1619 11 4 4 26 14
68 38 17 17 4 53 31 19 11 6 2 30 1719 6 11 2 23 14
63 38 17 12 9 53 31 19 11 4 4 33 1219 6 8 5 20 19
58 38 15 13 10 56 40 19 9 8 2 36 2119 6 5 8 20 19
56 38 14 14 10 43 41 19 9 6 4 28 2119 5 8 6 15 20
53 38 12 17 9 40 35 19 10 6 3 23 1219 2 11 6 17 23
52 38 12 16 10 39 41 19 5 8 6 22 2419 7 8 4 17 17
49 38 12 13 13 34 44 19 9 6 4 21 1219 3 7 9 13 32
48 38 14 6 18 46 37 19 7 5 7 24 1319 7 1 11 22 24
48 38 13 9 16 47 51 19 11 2 6 28 2019 2 7 10 19 31
47 38 13 8 17 49 56 19 8 3 8 21 2319 5 5 9 28 33
45 38 9 18 11 46 47 19 3 13 3 24 2219 6 5 8 22 25
45 38 11 12 15 27 38 19 5 10 4 14 1319 6 2 11 13 25
43 38 9 16 13 39 46 19 6 7 6 20 1819 3 9 7 19 28
43 38 11 10 17 36 57 19 8 8 3 22 1819 3 2 14 14 39
41 38 10 11 17 47 53 19 6 6 7 26 2519 4 5 10 21 28
41 38 11 8 19 28 48 19 8 3 8 15 2019 3 5 11 13 28
39 38 6 21 11 42 55 19 4 10 5 20 2219 2 11 6 22 33
28 38 6 10 22 26 55 19 5 5 9 17 3019 1 5 13 9 25

Signos convencionales

Pt: puntos de la clasificación - J: partidos jugados - : partidos ganados - : partidos empatados - : partidos perdidos - +: goles a favor - -: goles en contra





Estadísticas temporada 20152016 - Consulta todas las temporadas
Partidos jugados
Victorias en casa
n (% - cuota media)
Empatados
n (% - cuota media)
Ganados fuera
n (% - cuota media)
1.554 690 (44,40 % - 2,25) 448 (28,83 % - 3,47) 416 (26,77 % - 3,74)


  Casa Visitante Totales
  Num. Porc. % Num. Porc. % Num.
Número de goles 2.019 57,67 % 1.482 42,33 % 3.501
Media goles por partido 1,30 - 0,95 - 2,25


  Gol Partidos  
  Total Casa Fuera Ganados en casa Empatados Ganados Fuera Menos Más
Final (partido de ida) 0
(0,00)
0
(0,00)
0
(0,00)
0
0,00%
1
100,00%
0
0,00%
1 0
Final (partido de vuelta) 0
(0,00)
0
(0,00)
0
(0,00)
0
0,00%
1
100,00%
0
0,00%
1 0
Playout (ida) 2
(1,00)
1
(0,50)
1
(0,50)
0
0,00%
2
100,00%
0
0,00%
2 0
Playout (vuelta) 8
(4,00)
6
(3,00)
2
(1,00)
2
100,00%
0
0,00%
0
0,00%
0 2
Ascenso Playoff (ida) 10
(0,83)
5
(0,42)
5
(0,42)
4
33,33%
4
33,33%
4
33,33%
12 0
Ascenso Playoff (vuelta) 24
(2,00)
8
(0,67)
16
(1,33)
1
8,33%
4
33,33%
7
58,33%
7 5
Semifinales (partido de ida) 6
(3,00)
2
(1,00)
4
(2,00)
1
50,00%
0
0,00%
1
50,00%
0 2
Semifinales (partido de vuelta) 5
(2,50)
3
(1,50)
2
(1,00)
1
50,00%
1
50,00%
0
0,00%
1 1
Jornada 1 81
(2,03)
45
(1,13)
36
(0,90)
17
42,50%
11
27,50%
12
30,00%
27 13
Jornada 2 81
(2,03)
52
(1,30)
29
(0,73)
23
57,50%
11
27,50%
6
15,00%
28 12
Jornada 3 103
(2,58)
56
(1,40)
47
(1,18)
18
45,00%
12
30,00%
10
25,00%
22 18
Jornada 4 85
(2,13)
46
(1,15)
39
(0,98)
19
47,50%
8
20,00%
13
32,50%
22 18
Jornada 5 88
(2,20)
50
(1,25)
38
(0,95)
19
47,50%
11
27,50%
10
25,00%
28 12
Jornada 6 85
(2,13)
58
(1,45)
27
(0,68)
22
55,00%
13
32,50%
5
12,50%
25 15
Jornada 7 98
(2,45)
57
(1,43)
41
(1,03)
16
40,00%
15
37,50%
9
22,50%
25 15
Jornada 8 91
(2,28)
53
(1,33)
38
(0,95)
17
42,50%
13
32,50%
10
25,00%
21 19
Jornada 9 74
(1,85)
41
(1,03)
33
(0,83)
17
42,50%
12
30,00%
11
27,50%
29 11
Jornada 10 103
(2,58)
62
(1,55)
41
(1,03)
18
45,00%
13
32,50%
9
22,50%
21 19
Jornada 11 94
(2,35)
60
(1,50)
34
(0,85)
19
47,50%
10
25,00%
11
27,50%
25 15
Jornada 12 97
(2,43)
53
(1,33)
44
(1,10)
11
27,50%
17
42,50%
12
30,00%
25 15
Jornada 13 84
(2,10)
49
(1,23)
35
(0,88)
19
47,50%
10
25,00%
11
27,50%
25 15
Jornada 14 95
(2,38)
62
(1,55)
33
(0,83)
20
50,00%
16
40,00%
4
10,00%
21 19
Jornada 15 79
(1,98)
42
(1,05)
37
(0,93)
16
40,00%
12
30,00%
12
30,00%
26 14
Jornada 16 110
(2,75)
67
(1,68)
43
(1,08)
20
50,00%
10
25,00%
10
25,00%
21 19
Jornada 17 97
(2,43)
51
(1,28)
46
(1,15)
18
45,00%
11
27,50%
11
27,50%
21 19
Jornada 18 98
(2,45)
58
(1,45)
40
(1,00)
20
50,00%
14
35,00%
6
15,00%
21 19
Jornada 19 89
(2,23)
46
(1,15)
43
(1,08)
12
30,00%
15
37,50%
13
32,50%
25 15
Jornada 20 99
(2,48)
59
(1,48)
40
(1,00)
21
52,50%
6
15,00%
13
32,50%
21 19
Jornada 21 86
(2,15)
47
(1,18)
39
(0,98)
12
30,00%
18
45,00%
10
25,00%
31 9
Jornada 22 84
(2,10)
49
(1,23)
35
(0,88)
19
47,50%
7
17,50%
14
35,00%
26 14
Jornada 23 79
(1,98)
46
(1,15)
33
(0,83)
18
45,00%
10
25,00%
12
30,00%
28 12
Jornada 24 89
(2,23)
59
(1,48)
30
(0,75)
23
57,50%
7
17,50%
10
25,00%
22 18
Jornada 25 88
(2,20)
44
(1,10)
44
(1,10)
14
35,00%
15
37,50%
11
27,50%
25 15
Jornada 26 85
(2,13)
52
(1,30)
33
(0,83)
17
42,50%
13
32,50%
10
25,00%
26 14
Jornada 27 88
(2,20)
42
(1,05)
46
(1,15)
10
25,00%
17
42,50%
13
32,50%
27 13
Jornada 28 72
(1,80)
47
(1,18)
25
(0,63)
18
45,00%
12
30,00%
10
25,00%
27 13
29 Jornada 81
(2,03)
54
(1,35)
27
(0,68)
24
60,00%
7
17,50%
9
22,50%
27 13
Jornada 30 89
(2,23)
50
(1,25)
39
(0,98)
21
52,50%
5
12,50%
14
35,00%
22 18
Jornada 31 96
(2,40)
54
(1,35)
42
(1,05)
21
52,50%
6
15,00%
13
32,50%
25 15
Jornada 32 98
(2,45)
49
(1,23)
49
(1,23)
15
37,50%
9
22,50%
16
40,00%
25 15
Jornada 33 89
(2,23)
59
(1,48)
30
(0,75)
22
55,00%
14
35,00%
4
10,00%
23 17
Jornada 34 93
(2,33)
57
(1,43)
36
(0,90)
18
45,00%
11
27,50%
11
27,50%
23 17
Jornada 35 90
(2,25)
52
(1,30)
38
(0,95)
18
45,00%
11
27,50%
11
27,50%
23 17
Jornada 36 100
(2,50)
48
(1,20)
52
(1,30)
16
40,00%
11
27,50%
13
32,50%
23 17
Jornada 37 102
(2,55)
54
(1,35)
48
(1,20)
18
45,00%
8
20,00%
14
35,00%
23 17
Jornada 38 106
(2,65)
64
(1,60)
42
(1,05)
15
37,50%
14
35,00%
11
27,50%
20 20


Estadísticas menos/más (desglosadas por spread), pares/impares y GG/NG GG significa que ambos equipos han marcado por lo menos un gol; cada una de las 2 G significa gol; NG significa que uno de los equipos no marcó ningún gol; NG es la abreviatura de ningún gol
Traducir las estadísticas de la tabla de descripción desglosadas por propagación del comentario
Spread Menos Más Void
  Num. Porc. % Cuota media. Num. Porc. % Cuota media Num. Porc. %
2,00 562 36,16 % 2,08 605 38,93 % 1,93 387 24,90 %
2,50 949 61,07 % 1,64 605 38,93 % 2,57    

Pares Impares
Num. Porc. % Cuota media Num. Porc. % Cuota media
793 51,03 % 1,96 761 48,97 % 2,04
GG NG
Num. Porc. % Cuota media Num. Porc. % Cuota media
681 43.82 % 2,28 873 56,18 % 1,78

Estadísticas menos/más y pares/impares por intervalo de cuotas.
Se indican el número de los partidos, el porcentaje con respecto al total y la cuota media calculada para un determinado intervalo de cuotas. Las cuotas indicadas se refieren al equipo con la cuota más baja (favorito con respecto al otro)
Franja Menos 2 Más 2 Void 2 Menos 2.5 Más 2.5 Pares Impares
(34)
9
26,47%
3,22
20
58,82%
1,45
5
14,71%
14
41,18%
2,43
20
58,82%
1,70
14
41,18%
2,43
20
58,82%
1,70
(267)
88
32,96%
2,28
113
42,32%
1,78
66
24,72%
154
57,68%
1,73
113
42,32%
2,36
130
48,69%
2,05
137
51,31%
1,95
(315)
101
32,06%
2,33
134
42,54%
1,75
80
25,40%
181
57,46%
1,74
134
42,54%
2,35
150
47,62%
2,10
165
52,38%
1,91
(465)
172
36,99%
2,05
181
38,92%
1,95
112
24,09%
284
61,08%
1,64
181
38,92%
2,57
243
52,26%
1,91
222
47,74%
2,09
(388)
154
39,69%
1,86
132
34,02%
2,17
102
26,29%
256
65,98%
1,52
132
34,02%
2,94
217
55,93%
1,79
171
44,07%
2,27





Las otras temporadas