Para ofrecerle el mejor servicio posible, este sitio utiliza cookies propias y de terceros
Al continuar navegando por el sitio, acepta su uso de acuerdo con nuestra Política de cookies.

Información Aceptar
Infobetting te ofrece:
39 Casas de apuestas
111 Eventos deportivos
1.204 Competiciones
33.639 Cuotas
115 Predicciones

Calendario: España Segunda División B Española 20062007

Fase 3





Fase 2





Fase 1


Grupo 01
EquipoPt J + -
73 38 21 10 7 59 27
68 38 20 8 10 58 24
67 38 18 13 7 47 29
66 38 17 15 6 49 25
64 38 18 10 10 50 43
62 38 17 11 10 52 40
60 38 15 15 8 47 41
53 38 14 11 13 42 38
52 38 14 10 14 47 45
51 38 14 9 15 42 52
48 38 12 12 14 39 40
47 38 11 14 13 57 55
44 38 12 8 18 51 54
44 38 13 5 20 43 60
44 38 11 11 16 46 65
43 38 10 13 15 43 48
42 38 10 12 16 36 51
39 38 10 9 19 50 61
34 38 8 10 20 42 73
32 38 8 8 22 33 62
Equipo J + -
19 11 7 1 28 10
19 12 3 4 36 6
19 11 5 3 24 10
19 9 6 4 26 11
19 8 6 5 27 23
19 10 5 4 32 20
19 10 7 2 27 16
19 7 5 7 18 19
19 7 6 6 29 21
19 9 5 5 21 16
19 10 4 5 28 18
19 8 7 4 36 24
19 7 4 8 29 25
19 10 1 8 35 28
19 6 5 8 28 35
19 6 7 6 22 22
19 5 9 5 18 16
19 7 3 9 28 31
19 7 6 6 27 26
19 4 6 9 13 24
Equipo J + -
19 10 3 6 31 17
19 8 5 6 22 18
19 7 8 4 23 19
19 8 9 2 23 14
19 10 4 5 23 20
19 7 6 6 20 20
19 5 8 6 20 25
19 7 6 6 24 19
19 7 4 8 18 24
19 5 4 10 21 36
19 2 8 9 11 22
19 3 7 9 21 31
19 5 4 10 22 29
19 3 4 12 8 32
19 5 6 8 18 30
19 4 6 9 21 26
19 5 3 11 18 35
19 3 6 10 22 30
19 1 4 14 15 47
19 4 2 13 20 38


Signos convencionales

Pt: puntos de la clasificación - J: partidos jugados - : partidos ganados - : partidos empatados - : partidos perdidos - +: goles a favor - -: goles en contra
Partidos En casa Visitante
Equipo Pt J + - J + - J + -
73 38 21 10 7 59 27 19 11 7 1 28 1019 10 3 6 31 17
68 38 20 8 10 58 24 19 12 3 4 36 619 8 5 6 22 18
67 38 18 13 7 47 29 19 11 5 3 24 1019 7 8 4 23 19
66 38 17 15 6 49 25 19 9 6 4 26 1119 8 9 2 23 14
64 38 18 10 10 50 43 19 8 6 5 27 2319 10 4 5 23 20
62 38 17 11 10 52 40 19 10 5 4 32 2019 7 6 6 20 20
60 38 15 15 8 47 41 19 10 7 2 27 1619 5 8 6 20 25
53 38 14 11 13 42 38 19 7 5 7 18 1919 7 6 6 24 19
52 38 14 10 14 47 45 19 7 6 6 29 2119 7 4 8 18 24
51 38 14 9 15 42 52 19 9 5 5 21 1619 5 4 10 21 36
48 38 12 12 14 39 40 19 10 4 5 28 1819 2 8 9 11 22
47 38 11 14 13 57 55 19 8 7 4 36 2419 3 7 9 21 31
44 38 12 8 18 51 54 19 7 4 8 29 2519 5 4 10 22 29
44 38 13 5 20 43 60 19 10 1 8 35 2819 3 4 12 8 32
44 38 11 11 16 46 65 19 6 5 8 28 3519 5 6 8 18 30
43 38 10 13 15 43 48 19 6 7 6 22 2219 4 6 9 21 26
42 38 10 12 16 36 51 19 5 9 5 18 1619 5 3 11 18 35
39 38 10 9 19 50 61 19 7 3 9 28 3119 3 6 10 22 30
34 38 8 10 20 42 73 19 7 6 6 27 2619 1 4 14 15 47
32 38 8 8 22 33 62 19 4 6 9 13 2419 4 2 13 20 38

Signos convencionales

Pt: puntos de la clasificación - J: partidos jugados - : partidos ganados - : partidos empatados - : partidos perdidos - +: goles a favor - -: goles en contra
Grupo 02
EquipoPt J + -
71 38 21 8 9 51 26
69 38 20 9 9 51 25
65 38 19 8 11 43 26
65 38 18 11 9 42 29
65 38 17 14 7 38 29
63 38 16 15 7 45 26
61 38 17 10 11 54 39
60 38 15 15 8 40 28
52 38 12 16 10 44 36
51 38 12 15 11 36 38
51 38 14 9 15 37 40
50 38 14 8 16 41 33
49 38 13 10 15 31 31
46 38 12 10 16 36 49
45 38 11 12 15 40 49
43 38 12 7 19 31 47
41 38 11 8 19 41 55
36 38 10 6 22 34 68
32 38 7 11 20 27 47
19 38 3 10 25 19 60
Equipo J + -
19 14 3 2 32 9
19 13 4 2 28 9
19 12 2 5 25 12
19 11 5 3 21 11
19 10 7 2 23 13
19 10 8 1 29 9
19 11 4 4 33 19
19 9 8 2 24 11
19 6 9 4 23 17
19 9 7 3 21 16
19 8 6 5 21 18
19 11 4 4 27 12
19 9 4 6 19 13
19 9 5 5 20 13
19 8 6 5 22 21
19 7 4 8 17 21
19 8 4 7 22 21
19 6 3 10 19 30
19 7 6 6 20 20
19 1 7 11 10 30
Equipo J + -
19 7 5 7 19 17
19 7 5 7 23 16
19 7 6 6 18 14
19 7 6 6 21 18
19 7 7 5 15 16
19 6 7 6 16 17
19 6 6 7 21 20
19 6 7 6 16 17
19 6 7 6 21 19
19 3 8 8 15 22
19 6 3 10 16 22
19 3 4 12 14 21
19 4 6 9 12 18
19 3 5 11 16 36
19 3 6 10 18 28
19 5 3 11 14 26
19 3 4 12 19 34
19 4 3 12 15 38
19 0 5 14 7 27
19 2 3 14 9 30


Signos convencionales

Pt: puntos de la clasificación - J: partidos jugados - : partidos ganados - : partidos empatados - : partidos perdidos - +: goles a favor - -: goles en contra
Partidos En casa Visitante
Equipo Pt J + - J + - J + -
71 38 21 8 9 51 26 19 14 3 2 32 919 7 5 7 19 17
69 38 20 9 9 51 25 19 13 4 2 28 919 7 5 7 23 16
65 38 19 8 11 43 26 19 12 2 5 25 1219 7 6 6 18 14
65 38 18 11 9 42 29 19 11 5 3 21 1119 7 6 6 21 18
65 38 17 14 7 38 29 19 10 7 2 23 1319 7 7 5 15 16
63 38 16 15 7 45 26 19 10 8 1 29 919 6 7 6 16 17
61 38 17 10 11 54 39 19 11 4 4 33 1919 6 6 7 21 20
60 38 15 15 8 40 28 19 9 8 2 24 1119 6 7 6 16 17
52 38 12 16 10 44 36 19 6 9 4 23 1719 6 7 6 21 19
51 38 12 15 11 36 38 19 9 7 3 21 1619 3 8 8 15 22
51 38 14 9 15 37 40 19 8 6 5 21 1819 6 3 10 16 22
50 38 14 8 16 41 33 19 11 4 4 27 1219 3 4 12 14 21
49 38 13 10 15 31 31 19 9 4 6 19 1319 4 6 9 12 18
46 38 12 10 16 36 49 19 9 5 5 20 1319 3 5 11 16 36
45 38 11 12 15 40 49 19 8 6 5 22 2119 3 6 10 18 28
43 38 12 7 19 31 47 19 7 4 8 17 2119 5 3 11 14 26
41 38 11 8 19 41 55 19 8 4 7 22 2119 3 4 12 19 34
36 38 10 6 22 34 68 19 6 3 10 19 3019 4 3 12 15 38
32 38 7 11 20 27 47 19 7 6 6 20 2019 0 5 14 7 27
19 38 3 10 25 19 60 19 1 7 11 10 3019 2 3 14 9 30

Signos convencionales

Pt: puntos de la clasificación - J: partidos jugados - : partidos ganados - : partidos empatados - : partidos perdidos - +: goles a favor - -: goles en contra
Grupo 03
EquipoPt J + -
65 38 20 5 13 51 36
62 38 18 8 12 45 34
62 38 18 8 12 44 33
61 38 16 13 9 43 36
60 38 16 12 10 47 28
59 38 16 11 11 46 34
56 38 14 14 10 46 33
54 38 14 12 12 39 40
52 38 14 10 14 51 53
52 38 14 10 14 39 41
52 38 13 13 12 33 35
49 38 12 13 13 44 38
49 38 13 10 15 45 47
49 38 13 10 15 37 43
45 38 12 9 17 35 43
45 38 12 9 17 34 43
45 38 11 12 15 32 46
42 38 9 15 14 32 44
37 38 7 16 15 33 47
33 38 7 12 19 31 53
Equipo J + -
19 11 2 6 30 17
19 10 3 6 26 17
19 11 5 3 29 9
19 10 6 3 24 14
19 11 6 2 31 9
19 9 4 6 25 17
19 10 6 3 34 16
19 8 7 4 23 14
19 9 5 5 24 16
19 10 2 7 22 16
19 6 7 6 17 19
19 10 6 3 27 13
19 9 4 6 29 21
19 7 6 6 21 22
19 10 5 4 27 16
19 8 4 7 21 18
19 8 8 3 20 11
19 7 7 5 18 16
19 6 7 6 22 23
19 5 11 3 18 15
Equipo J + -
19 9 3 7 21 19
19 8 5 6 19 17
19 7 3 9 15 24
19 6 7 6 19 22
19 5 6 8 16 19
19 7 7 5 21 17
19 4 8 7 12 17
19 6 5 8 16 26
19 5 5 9 27 37
19 4 8 7 17 25
19 7 6 6 16 16
19 2 7 10 17 25
19 4 6 9 16 26
19 6 4 9 16 21
19 2 4 13 8 27
19 4 5 10 13 25
19 3 4 12 12 35
19 2 8 9 14 28
19 1 9 9 11 24
19 2 1 16 13 38


Signos convencionales

Pt: puntos de la clasificación - J: partidos jugados - : partidos ganados - : partidos empatados - : partidos perdidos - +: goles a favor - -: goles en contra
Partidos En casa Visitante
Equipo Pt J + - J + - J + -
65 38 20 5 13 51 36 19 11 2 6 30 1719 9 3 7 21 19
62 38 18 8 12 45 34 19 10 3 6 26 1719 8 5 6 19 17
62 38 18 8 12 44 33 19 11 5 3 29 919 7 3 9 15 24
61 38 16 13 9 43 36 19 10 6 3 24 1419 6 7 6 19 22
60 38 16 12 10 47 28 19 11 6 2 31 919 5 6 8 16 19
59 38 16 11 11 46 34 19 9 4 6 25 1719 7 7 5 21 17
56 38 14 14 10 46 33 19 10 6 3 34 1619 4 8 7 12 17
54 38 14 12 12 39 40 19 8 7 4 23 1419 6 5 8 16 26
52 38 14 10 14 51 53 19 9 5 5 24 1619 5 5 9 27 37
52 38 14 10 14 39 41 19 10 2 7 22 1619 4 8 7 17 25
52 38 13 13 12 33 35 19 6 7 6 17 1919 7 6 6 16 16
49 38 12 13 13 44 38 19 10 6 3 27 1319 2 7 10 17 25
49 38 13 10 15 45 47 19 9 4 6 29 2119 4 6 9 16 26
49 38 13 10 15 37 43 19 7 6 6 21 2219 6 4 9 16 21
45 38 12 9 17 35 43 19 10 5 4 27 1619 2 4 13 8 27
45 38 12 9 17 34 43 19 8 4 7 21 1819 4 5 10 13 25
45 38 11 12 15 32 46 19 8 8 3 20 1119 3 4 12 12 35
42 38 9 15 14 32 44 19 7 7 5 18 1619 2 8 9 14 28
37 38 7 16 15 33 47 19 6 7 6 22 2319 1 9 9 11 24
33 38 7 12 19 31 53 19 5 11 3 18 1519 2 1 16 13 38

Signos convencionales

Pt: puntos de la clasificación - J: partidos jugados - : partidos ganados - : partidos empatados - : partidos perdidos - +: goles a favor - -: goles en contra
Grupo 04
EquipoPt J + -
76 38 22 10 6 54 22
73 38 20 13 5 64 38
71 38 21 8 9 60 36
69 38 20 9 9 73 46
67 38 19 10 9 63 41
62 38 16 14 8 49 40
56 38 15 11 12 40 34
54 38 15 9 14 48 42
52 38 13 13 12 52 47
52 38 13 13 12 51 46
52 38 13 13 12 38 33
52 38 13 13 12 47 47
51 38 14 9 15 39 36
49 38 13 10 15 45 47
48 38 14 6 18 34 44
45 38 12 9 17 39 59
41 38 11 8 19 31 59
35 38 9 8 21 41 55
22 38 5 7 26 39 76
14 38 3 5 30 21 80
Equipo J + -
19 13 5 1 34 9
19 11 7 1 34 18
19 12 4 3 29 11
19 14 4 1 49 20
19 15 3 1 41 14
19 10 7 2 24 14
19 8 5 6 23 16
19 11 2 6 31 22
19 9 8 2 30 18
19 7 7 5 23 17
19 8 7 4 22 12
19 9 8 2 28 16
19 12 3 4 31 15
19 8 5 6 21 20
19 7 4 8 15 20
19 8 4 7 23 26
19 9 5 5 20 20
19 6 5 8 23 24
19 3 3 13 23 41
19 2 3 14 13 38
Equipo J + -
19 9 5 5 20 13
19 9 6 4 30 20
19 9 4 6 31 25
19 6 5 8 24 26
19 4 7 8 22 27
19 6 7 6 25 26
19 7 6 6 17 18
19 4 7 8 17 20
19 4 5 10 22 29
19 6 6 7 28 29
19 5 6 8 16 21
19 4 5 10 19 31
19 2 6 11 8 21
19 5 5 9 24 27
19 7 2 10 19 24
19 4 5 10 16 33
19 2 3 14 11 39
19 3 3 13 18 31
19 2 4 13 16 35
19 1 2 16 8 42


Signos convencionales

Pt: puntos de la clasificación - J: partidos jugados - : partidos ganados - : partidos empatados - : partidos perdidos - +: goles a favor - -: goles en contra
Partidos En casa Visitante
Equipo Pt J + - J + - J + -
76 38 22 10 6 54 22 19 13 5 1 34 919 9 5 5 20 13
73 38 20 13 5 64 38 19 11 7 1 34 1819 9 6 4 30 20
71 38 21 8 9 60 36 19 12 4 3 29 1119 9 4 6 31 25
69 38 20 9 9 73 46 19 14 4 1 49 2019 6 5 8 24 26
67 38 19 10 9 63 41 19 15 3 1 41 1419 4 7 8 22 27
62 38 16 14 8 49 40 19 10 7 2 24 1419 6 7 6 25 26
56 38 15 11 12 40 34 19 8 5 6 23 1619 7 6 6 17 18
54 38 15 9 14 48 42 19 11 2 6 31 2219 4 7 8 17 20
52 38 13 13 12 52 47 19 9 8 2 30 1819 4 5 10 22 29
52 38 13 13 12 51 46 19 7 7 5 23 1719 6 6 7 28 29
52 38 13 13 12 38 33 19 8 7 4 22 1219 5 6 8 16 21
52 38 13 13 12 47 47 19 9 8 2 28 1619 4 5 10 19 31
51 38 14 9 15 39 36 19 12 3 4 31 1519 2 6 11 8 21
49 38 13 10 15 45 47 19 8 5 6 21 2019 5 5 9 24 27
48 38 14 6 18 34 44 19 7 4 8 15 2019 7 2 10 19 24
45 38 12 9 17 39 59 19 8 4 7 23 2619 4 5 10 16 33
41 38 11 8 19 31 59 19 9 5 5 20 2019 2 3 14 11 39
35 38 9 8 21 41 55 19 6 5 8 23 2419 3 3 13 18 31
22 38 5 7 26 39 76 19 3 3 13 23 4119 2 4 13 16 35
14 38 3 5 30 21 80 19 2 3 14 13 3819 1 2 16 8 42

Signos convencionales

Pt: puntos de la clasificación - J: partidos jugados - : partidos ganados - : partidos empatados - : partidos perdidos - +: goles a favor - -: goles en contra





Estadísticas temporada 20062007 - Consulta todas las temporadas
Partidos jugados
Victorias en casa
n (% - cuota media)
Empatados
n (% - cuota media)
Ganados fuera
n (% - cuota media)
1.548 715 (46,19 % - 2,16) 435 (28,10 % - 3,56) 398 (25,71 % - 3,89)


  Casa Visitante Totales
  Num. Porc. % Num. Porc. % Num.
Número de goles 2.050 58,60 % 1.448 41,40 % 3.498
Media goles por partido 1,32 - 0,94 - 2,26


  Gol Partidos  
  Total Casa Fuera Ganados en casa Empatados Ganados Fuera Menos Más
Playoff Finales (ida) 5
(1,25)
5
(1,25)
0
(0,00)
3
75,00%
1
25,00%
0
0,00%
4 0
Playoff Finales (vuelta) 5
(1,25)
4
(1,00)
1
(0,25)
2
50,00%
2
50,00%
0
0,00%
4 0
Playoff Semifinales (ida) 8
(1,00)
5
(0,63)
3
(0,38)
3
37,50%
4
50,00%
1
12,50%
8 0
Playout Semifinales final (ida) 6
(3,00)
5
(2,50)
1
(0,50)
2
100,00%
0
0,00%
0
0,00%
0 2
Playoff Semifinales (vuelta) 21
(2,63)
16
(2,00)
5
(0,63)
5
62,50%
3
37,50%
0
0,00%
4 4
Playout Semifinales (vuelta) 4
(2,00)
2
(1,00)
2
(1,00)
0
0,00%
2
100,00%
0
0,00%
2 0
Jornada 1 61
(1,53)
36
(0,90)
25
(0,63)
14
35,00%
15
37,50%
11
27,50%
31 9
Jornada 2 83
(2,08)
48
(1,20)
35
(0,88)
15
37,50%
18
45,00%
7
17,50%
27 13
Jornada 3 94
(2,35)
62
(1,55)
32
(0,80)
22
55,00%
12
30,00%
6
15,00%
26 14
Jornada 4 91
(2,28)
48
(1,20)
43
(1,08)
15
37,50%
10
25,00%
15
37,50%
24 16
Jornada 5 75
(1,88)
46
(1,15)
29
(0,73)
19
47,50%
11
27,50%
10
25,00%
27 13
Jornada 6 94
(2,35)
52
(1,30)
42
(1,05)
17
42,50%
11
27,50%
12
30,00%
19 21
Jornada 7 96
(2,40)
56
(1,40)
40
(1,00)
19
47,50%
13
32,50%
8
20,00%
24 16
Jornada 8 92
(2,30)
55
(1,38)
37
(0,93)
21
52,50%
9
22,50%
10
25,00%
26 14
Jornada 9 112
(2,80)
72
(1,80)
40
(1,00)
21
52,50%
13
32,50%
6
15,00%
22 18
Jornada 10 79
(1,98)
47
(1,18)
32
(0,80)
20
50,00%
8
20,00%
12
30,00%
25 15
Jornada 11 96
(2,40)
58
(1,45)
38
(0,95)
21
52,50%
10
25,00%
9
22,50%
24 16
Jornada 12 91
(2,28)
52
(1,30)
39
(0,98)
20
50,00%
9
22,50%
11
27,50%
23 17
Jornada 13 93
(2,33)
51
(1,28)
42
(1,05)
17
42,50%
13
32,50%
10
25,00%
21 19
Jornada 14 97
(2,43)
47
(1,18)
50
(1,25)
15
37,50%
11
27,50%
14
35,00%
21 19
Jornada 15 86
(2,15)
53
(1,33)
33
(0,83)
20
50,00%
12
30,00%
8
20,00%
25 15
Jornada 16 90
(2,25)
58
(1,45)
32
(0,80)
21
52,50%
10
25,00%
9
22,50%
21 19
Jornada 17 90
(2,25)
49
(1,23)
41
(1,03)
14
35,00%
16
40,00%
10
25,00%
24 16
Jornada 18 87
(2,18)
55
(1,38)
32
(0,80)
20
50,00%
10
25,00%
10
25,00%
28 12
Jornada 19 85
(2,13)
47
(1,18)
38
(0,95)
13
32,50%
17
42,50%
10
25,00%
29 11
Jornada 20 85
(2,13)
50
(1,25)
35
(0,88)
17
42,50%
10
25,00%
13
32,50%
23 17
Jornada 21 90
(2,25)
54
(1,35)
36
(0,90)
22
55,00%
6
15,00%
12
30,00%
25 15
Jornada 22 91
(2,28)
54
(1,35)
37
(0,93)
17
42,50%
11
27,50%
12
30,00%
22 18
Jornada 23 76
(1,90)
50
(1,25)
26
(0,65)
22
55,00%
11
27,50%
7
17,50%
29 11
Jornada 24 101
(2,53)
61
(1,53)
40
(1,00)
22
55,00%
9
22,50%
9
22,50%
20 20
Jornada 25 81
(2,03)
50
(1,25)
31
(0,78)
15
37,50%
14
35,00%
11
27,50%
25 15
Jornada 26 79
(1,98)
41
(1,03)
38
(0,95)
15
37,50%
13
32,50%
12
30,00%
30 10
Jornada 27 83
(2,08)
53
(1,33)
30
(0,75)
21
52,50%
9
22,50%
10
25,00%
25 15
Jornada 28 85
(2,07)
47
(1,15)
38
(0,93)
19
46,34%
12
29,27%
10
24,39%
29 12
29 Jornada 84
(2,10)
50
(1,25)
34
(0,85)
20
50,00%
10
25,00%
10
25,00%
24 16
Jornada 30 95
(2,44)
57
(1,46)
38
(0,97)
19
48,72%
9
23,08%
11
28,21%
19 20
Jornada 31 72
(1,80)
42
(1,05)
30
(0,75)
19
47,50%
13
32,50%
8
20,00%
27 13
Jornada 32 101
(2,53)
54
(1,35)
47
(1,18)
14
35,00%
15
37,50%
11
27,50%
21 19
Jornada 33 116
(2,90)
69
(1,73)
47
(1,18)
23
57,50%
7
17,50%
10
25,00%
17 23
Jornada 34 107
(2,68)
55
(1,38)
52
(1,30)
16
40,00%
9
22,50%
15
37,50%
20 20
Jornada 35 99
(2,48)
56
(1,40)
43
(1,08)
19
47,50%
9
22,50%
12
30,00%
18 22
Jornada 36 103
(2,58)
63
(1,58)
40
(1,00)
20
50,00%
10
25,00%
10
25,00%
23 17
Jornada 37 107
(2,68)
61
(1,53)
46
(1,15)
19
47,50%
9
22,50%
12
30,00%
17 23
Jornada 38 102
(2,55)
54
(1,35)
48
(1,20)
17
42,50%
9
22,50%
14
35,00%
21 19


Estadísticas menos/más (desglosadas por spread), pares/impares y GG/NG GG significa que ambos equipos han marcado por lo menos un gol; cada una de las 2 G significa gol; NG significa que uno de los equipos no marcó ningún gol; NG es la abreviatura de ningún gol
Traducir las estadísticas de la tabla de descripción desglosadas por propagación del comentario
Spread Menos Más Void
  Num. Porc. % Cuota media. Num. Porc. % Cuota media Num. Porc. %
2,00 540 34,88 % 2,16 624 40,31 % 1,86 384 24,81 %
2,50 924 59,69 % 1,68 624 40,31 % 2,48    

Pares Impares
Num. Porc. % Cuota media Num. Porc. % Cuota media
778 50,26 % 1,99 770 49,74 % 2,01
GG NG
Num. Porc. % Cuota media Num. Porc. % Cuota media
691 44.64 % 2,24 857 55,36 % 1,81

Estadísticas menos/más y pares/impares por intervalo de cuotas.
Se indican el número de los partidos, el porcentaje con respecto al total y la cuota media calculada para un determinado intervalo de cuotas. Las cuotas indicadas se refieren al equipo con la cuota más baja (favorito con respecto al otro)
Franja Menos 2 Más 2 Void 2 Menos 2.5 Más 2.5 Pares Impares
(29)
8
27,59%
3,25
18
62,07%
1,44
3
10,34%
11
37,93%
2,64
18
62,07%
1,61
10
34,48%
2,90
19
65,52%
1,53
(293)
94
32,08%
2,39
130
44,37%
1,72
69
23,55%
163
55,63%
1,80
130
44,37%
2,25
142
48,46%
2,06
151
51,54%
1,94
(378)
140
37,04%
2,02
142
37,57%
1,99
96
25,40%
236
62,43%
1,60
142
37,57%
2,66
190
50,26%
1,99
188
49,74%
2,01
(542)
192
35,42%
2,07
205
37,82%
1,94
145
26,75%
337
62,18%
1,61
205
37,82%
2,64
288
53,14%
1,88
254
46,86%
2,13
(306)
106
34,64%
2,22
129
42,16%
1,82
71
23,20%
177
57,84%
1,73
129
42,16%
2,37
148
48,37%
2,07
158
51,63%
1,94





Las otras temporadas